Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2017 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 111 211,58 | 2017 год |
| 2 | Швейцария | 83 954,21 | 2017 год |
| 3 | Норвегия | 78 572,84 | 2017 год |
| 4 | Исландия | 75 367,1 | 2017 год |
| 5 | Ирландия | 71 831,44 | 2017 год |
| 6 | США | 60 292,98 | 2017 год |
| 7 | Дания | 57 683,75 | 2017 год |
| 8 | Австралия | 55 994,41 | 2017 год |
| 9 | Швеция | 52 881,38 | 2017 год |
| 10 | Нидерланды | 49 640,48 | 2017 год |
| 11 | Австрия | 47 055,74 | 2017 год |
| 12 | Финляндия | 46 109,92 | 2017 год |
| 13 | Германия | 45 881,46 | 2017 год |
| 14 | Канада | 45 192,37 | 2017 год |
| 15 | Бельгия | 44 110,72 | 2017 год |
| 16 | Новая Зеландия | 42 297,64 | 2017 год |
| 17 | Израиль | 41 030,16 | 2017 год |
| 18 | Великобритания | 40 952,19 | 2017 год |
| 19 | Япония | 39 750,62 | 2017 год |
| 20 | Франция | 38 756,65 | 2017 год |
| 21 | Южная Корея | 33 296,98 | 2017 год |
| 22 | Италия | 32 797,28 | 2017 год |
| 23 | Мальта | 30 816,54 | 2017 год |
| 24 | Испания | 28 326,42 | 2017 год |
| 25 | Кипр | 26 369,72 | 2017 год |
| 26 | Словения | 23 300,43 | 2017 год |
| 27 | Португалия | 21 352,27 | 2017 год |
| 28 | Чехия | 20 882,42 | 2017 год |
| 29 | Эстония | 20 844,17 | 2017 год |
| 30 | Греция | 18 602,05 | 2017 год |
| 31 | Словакия | 17 651,93 | 2017 год |
| 32 | Литва | 16 795,91 | 2017 год |
| 33 | Латвия | 15 066,12 | 2017 год |
| 34 | Венгрия | 14 716,13 | 2017 год |
| 35 | Польша | 13 917,71 | 2017 год |
| 36 | Хорватия | 13 898,48 | 2017 год |
| 37 | Турция | 10 756,74 | 2017 год |
| 38 | Россия | 10 731,6 | 2017 год |
| 39 | Румыния | 10 717,27 | 2017 год |
| 40 | Бразилия | 10 055,57 | 2017 год |
| 41 | Мексика | 9 542,78 | 2017 год |
| 42 | Китай | 8 939,41 | 2017 год |
| 43 | Болгария | 8 409,66 | 2017 год |
| 44 | Черногория | 7 671,58 | 2017 год |
| 45 | ЮАР | 6 665,13 | 2017 год |
| 46 | Сербия | 6 548,04 | 2017 год |
| 47 | Северная Македония | 5 970,58 | 2017 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 5 240,47 | 2017 год |
| 49 | Албания | 4 542,76 | 2017 год |
| 50 | Грузия | 4 420,41 | 2017 год |
| 51 | Азербайджан | 4 217,65 | 2017 год |
| 52 | Армения | 3 882,6 | 2017 год |
| 53 | Молдова | 3 422,64 | 2017 год |
| 54 | Украина | 2 655,12 | 2017 год |
| 55 | Индия | 1 919,53 | 2017 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2017