Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2023 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 134 402,55 | 2023 год |
| 2 | Ирландия | 106 501,45 | 2023 год |
| 3 | Швейцария | 105 353,24 | 2023 год |
| 4 | Норвегия | 90 754,51 | 2023 год |
| 5 | Исландия | 84 489,56 | 2023 год |
| 6 | США | 82 536,09 | 2023 год |
| 7 | Дания | 68 207,56 | 2023 год |
| 8 | Австралия | 64 851,31 | 2023 год |
| 9 | Нидерланды | 63 768,73 | 2023 год |
| 10 | Австрия | 56 763,6 | 2023 год |
| 11 | Бельгия | 55 482,37 | 2023 год |
| 12 | Канада | 55 002,36 | 2023 год |
| 13 | Швеция | 54 871,78 | 2023 год |
| 14 | Германия | 54 793,07 | 2023 год |
| 15 | Финляндия | 53 069,46 | 2023 год |
| 16 | Израиль | 52 146,48 | 2023 год |
| 17 | Великобритания | 49 938,29 | 2023 год |
| 18 | Новая Зеландия | 48 787,26 | 2023 год |
| 19 | Франция | 44 749,68 | 2023 год |
| 20 | Мальта | 41 752,06 | 2023 год |
| 21 | Италия | 39 282,37 | 2023 год |
| 22 | Кипр | 36 967,75 | 2023 год |
| 23 | Южная Корея | 35 674,09 | 2023 год |
| 24 | Япония | 35 224,68 | 2023 год |
| 25 | Испания | 33 312,92 | 2023 год |
| 26 | Словения | 32 723,73 | 2023 год |
| 27 | Чехия | 31 800,88 | 2023 год |
| 28 | Эстония | 30 272,75 | 2023 год |
| 29 | Литва | 27 995,63 | 2023 год |
| 30 | Португалия | 27 642,6 | 2023 год |
| 31 | Словакия | 24 612,67 | 2023 год |
| 32 | Греция | 23 335,57 | 2023 год |
| 33 | Латвия | 22 725,28 | 2023 год |
| 34 | Венгрия | 22 220,35 | 2023 год |
| 35 | Хорватия | 22 188,37 | 2023 год |
| 36 | Польша | 22 119,08 | 2023 год |
| 37 | Румыния | 18 253,72 | 2023 год |
| 38 | Болгария | 15 861,73 | 2023 год |
| 39 | Россия | 13 866,8 | 2023 год |
| 40 | Мексика | 13 683,65 | 2023 год |
| 41 | Турция | 13 516,33 | 2023 год |
| 42 | Китай | 13 029,25 | 2023 год |
| 43 | Сербия | 12 281,71 | 2023 год |
| 44 | Черногория | 12 261,7 | 2023 год |
| 45 | Бразилия | 10 350,44 | 2023 год |
| 46 | Северная Македония | 8 679,09 | 2023 год |
| 47 | Албания | 8 594,2 | 2023 год |
| 48 | Грузия | 8 237,42 | 2023 год |
| 49 | Армения | 7 972,5 | 2023 год |
| 50 | Босния и Герцеговина | 7 969,18 | 2023 год |
| 51 | Азербайджан | 7 151,95 | 2023 год |
| 52 | Молдова | 6 704,94 | 2023 год |
| 53 | ЮАР | 6 192,66 | 2023 год |
| 54 | Украина | 5 326,01 | 2023 год |
| 55 | Индия | 2 434,45 | 2023 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2023