Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2019 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 113 830,26 | 2019 год |
| 2 | Швейцария | 86 231,74 | 2019 год |
| 3 | Ирландия | 81 525,56 | 2019 год |
| 4 | Норвегия | 79 197,65 | 2019 год |
| 5 | Исландия | 71 496,36 | 2019 год |
| 6 | США | 65 561,32 | 2019 год |
| 7 | Дания | 59 489,61 | 2019 год |
| 8 | Австралия | 54 543,96 | 2019 год |
| 9 | Нидерланды | 53 755,17 | 2019 год |
| 10 | Швеция | 51 405,43 | 2019 год |
| 11 | Австрия | 50 010,45 | 2019 год |
| 12 | Финляндия | 48 395,83 | 2019 год |
| 13 | Германия | 48 177,61 | 2019 год |
| 14 | Бельгия | 46 858,36 | 2019 год |
| 15 | Канада | 46 430,97 | 2019 год |
| 16 | Израиль | 44 106,47 | 2019 год |
| 17 | Великобритания | 43 185,92 | 2019 год |
| 18 | Новая Зеландия | 42 389,97 | 2019 год |
| 19 | Япония | 41 560,16 | 2019 год |
| 20 | Франция | 40 487,3 | 2019 год |
| 21 | Южная Корея | 33 826,94 | 2019 год |
| 22 | Италия | 33 766,99 | 2019 год |
| 23 | Мальта | 33 145,43 | 2019 год |
| 24 | Испания | 29 664,18 | 2019 год |
| 25 | Кипр | 29 431,47 | 2019 год |
| 26 | Словения | 25 909,75 | 2019 год |
| 27 | Эстония | 24 023,9 | 2019 год |
| 28 | Чехия | 24 013,06 | 2019 год |
| 29 | Португалия | 23 192,2 | 2019 год |
| 30 | Литва | 19 612,26 | 2019 год |
| 31 | Словакия | 19 421,45 | 2019 год |
| 32 | Греция | 19 332,05 | 2019 год |
| 33 | Латвия | 17 241,51 | 2019 год |
| 34 | Венгрия | 17 002,76 | 2019 год |
| 35 | Польша | 15 869,04 | 2019 год |
| 36 | Хорватия | 15 566,92 | 2019 год |
| 37 | Румыния | 12 879,87 | 2019 год |
| 38 | Россия | 11 556,3 | 2019 год |
| 39 | Китай | 10 349,38 | 2019 год |
| 40 | Мексика | 10 251,14 | 2019 год |
| 41 | Болгария | 9 855,91 | 2019 год |
| 42 | Турция | 9 387,65 | 2019 год |
| 43 | Бразилия | 9 010,51 | 2019 год |
| 44 | Черногория | 8 750,22 | 2019 год |
| 45 | Сербия | 7 755,63 | 2019 год |
| 46 | Северная Македония | 6 720,33 | 2019 год |
| 47 | ЮАР | 6 609,72 | 2019 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 5 867,85 | 2019 год |
| 49 | Албания | 5 459,3 | 2019 год |
| 50 | Азербайджан | 4 841,15 | 2019 год |
| 51 | Грузия | 4 738,8 | 2019 год |
| 52 | Армения | 4 598,78 | 2019 год |
| 53 | Молдова | 4 371,7 | 2019 год |
| 54 | Украина | 3 687,34 | 2019 год |
| 55 | Индия | 1 998,76 | 2019 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2019