Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2015 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 106 710,08 | 2015 год |
| 2 | Швейцария | 85 683,48 | 2015 год |
| 3 | Норвегия | 76 971,21 | 2015 год |
| 4 | Ирландия | 64 093,56 | 2015 год |
| 5 | США | 57 006,93 | 2015 год |
| 6 | Исландия | 54 796,21 | 2015 год |
| 7 | Дания | 53 316,98 | 2015 год |
| 8 | Австралия | 51 652,46 | 2015 год |
| 9 | Швеция | 50 918,84 | 2015 год |
| 10 | Нидерланды | 45 904,67 | 2015 год |
| 11 | Великобритания | 45 266,04 | 2015 год |
| 12 | Австрия | 43 986,75 | 2015 год |
| 13 | Канада | 43 628,42 | 2015 год |
| 14 | Финляндия | 42 625,16 | 2015 год |
| 15 | Германия | 42 109,33 | 2015 год |
| 16 | Бельгия | 41 032,32 | 2015 год |
| 17 | Новая Зеландия | 38 235,26 | 2015 год |
| 18 | Франция | 36 775,68 | 2015 год |
| 19 | Израиль | 36 152,47 | 2015 год |
| 20 | Япония | 35 710,56 | 2015 год |
| 21 | Италия | 30 609,5 | 2015 год |
| 22 | Южная Корея | 30 171,79 | 2015 год |
| 23 | Испания | 25 986,99 | 2015 год |
| 24 | Мальта | 25 847,3 | 2015 год |
| 25 | Кипр | 23 129,58 | 2015 год |
| 26 | Словения | 20 705,97 | 2015 год |
| 27 | Португалия | 19 173,73 | 2015 год |
| 28 | Чехия | 17 944,84 | 2015 год |
| 29 | Греция | 17 921,05 | 2015 год |
| 30 | Эстония | 17 723,95 | 2015 год |
| 31 | Словакия | 16 451,18 | 2015 год |
| 32 | Литва | 14 272,2 | 2015 год |
| 33 | Латвия | 13 265,84 | 2015 год |
| 34 | Венгрия | 12 759,18 | 2015 год |
| 35 | Польша | 12 622,57 | 2015 год |
| 36 | Хорватия | 12 284,45 | 2015 год |
| 37 | Турция | 11 099,8 | 2015 год |
| 38 | Мексика | 9 915,09 | 2015 год |
| 39 | Россия | 9 263,6 | 2015 год |
| 40 | Румыния | 8 951,8 | 2015 год |
| 41 | Бразилия | 8 893,35 | 2015 год |
| 42 | Китай | 8 173,18 | 2015 год |
| 43 | Болгария | 7 103,6 | 2015 год |
| 44 | Черногория | 6 421,65 | 2015 год |
| 45 | ЮАР | 6 227,17 | 2015 год |
| 46 | Сербия | 5 820,32 | 2015 год |
| 47 | Азербайджан | 5 524,53 | 2015 год |
| 48 | Северная Македония | 5 264,13 | 2015 год |
| 49 | Босния и Герцеговина | 4 665,31 | 2015 год |
| 50 | Грузия | 4 090,21 | 2015 год |
| 51 | Албания | 3 953,61 | 2015 год |
| 52 | Армения | 3 526,71 | 2015 год |
| 53 | Молдова | 2 734,16 | 2015 год |
| 54 | Украина | 2 136,16 | 2015 год |
| 55 | Индия | 1 567,44 | 2015 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2015