Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1980 год. В таблице 37 стран с опубликованным значением; ещё 18 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 2 857,32 | 1980 год |
| 2 | Япония | 1 155,18 | 1980 год |
| 3 | Германия | 856,8328 | 1980 год |
| 4 | Франция | 695,4747 | 1980 год |
| 5 | Великобритания | 604,6641 | 1980 год |
| 6 | Италия | 479,967 | 1980 год |
| 7 | Китай | 303,5502 | 1980 год |
| 8 | Канада | 276,0645 | 1980 год |
| 9 | Мексика | 242,1533 | 1980 год |
| 10 | Испания | 231,0475 | 1980 год |
| 11 | Нидерланды | 194,0314 | 1980 год |
| 12 | Индия | 186,1696 | 1980 год |
| 13 | Австралия | 163,1346 | 1980 год |
| 14 | Бразилия | 145,8186 | 1980 год |
| 15 | Швеция | 140,151 | 1980 год |
| 16 | Швейцария | 124,3134 | 1980 год |
| 17 | Бельгия | 123,4787 | 1980 год |
| 18 | Турция | 96,6286 | 1980 год |
| 19 | ЮАР | 89,4118 | 1980 год |
| 20 | Австрия | 80,4806 | 1980 год |
| 21 | Дания | 70,8107 | 1980 год |
| 22 | Южная Корея | 66,5167 | 1980 год |
| 23 | Норвегия | 64,1767 | 1980 год |
| 24 | Польша | 56,9084 | 1980 год |
| 25 | Греция | 56,2175 | 1980 год |
| 26 | Финляндия | 53,7142 | 1980 год |
| 27 | Румыния | 46,0534 | 1980 год |
| 28 | Болгария | 37,7513 | 1980 год |
| 29 | Португалия | 32,6075 | 1980 год |
| 30 | Израиль | 25,0427 | 1980 год |
| 31 | Венгрия | 23,1171 | 1980 год |
| 32 | Новая Зеландия | 22,5513 | 1980 год |
| 33 | Ирландия | 21,4253 | 1980 год |
| 34 | Люксембург | 6,4343 | 1980 год |
| 35 | Исландия | 3,528 | 1980 год |
| 36 | Кипр | 2,3139 | 1980 год |
| 37 | Албания | 1,9462 | 1980 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1980 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1980