Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 1998 год. В таблице 45 стран с опубликованным значением; ещё 10 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Молдова | 159,4099 | 1998 год |
| 2 | Россия | 135,1933 | 1998 год |
| 3 | Бельгия | 119,3 | 1998 год |
| 4 | Италия | 113,9 | 1998 год |
| 5 | Япония | 101,6021 | 1998 год |
| 6 | Греция | 100,8 | 1998 год |
| 7 | Канада | 93,2902 | 1998 год |
| 8 | Албания | 71,1837 | 1998 год |
| 9 | Индия | 69,2839 | 1998 год |
| 10 | Болгария | 66,7 | 1998 год |
| 11 | Швеция | 66,1 | 1998 год |
| 12 | Австрия | 64,3 | 1998 год |
| 13 | Нидерланды | 62,8 | 1998 год |
| 14 | Испания | 62,4 | 1998 год |
| 15 | Франция | 62,1 | 1998 год |
| 16 | Венгрия | 60,4 | 1998 год |
| 17 | Германия | 59,4 | 1998 год |
| 18 | Кипр | 56,4 | 1998 год |
| 19 | Португалия | 55,6 | 1998 год |
| 20 | Швейцария | 55,2914 | 1998 год |
| 21 | Босния и Герцеговина | 54,3973 | 1998 год |
| 22 | Ирландия | 51,4 | 1998 год |
| 23 | Мальта | 50,8 | 1998 год |
| 24 | Украина | 48,1293 | 1998 год |
| 25 | Финляндия | 46,8 | 1998 год |
| 26 | Армения | 45,2003 | 1998 год |
| 27 | Исландия | 43,271 | 1998 год |
| 28 | Великобритания | 41,7894 | 1998 год |
| 29 | Мексика | 39,7077 | 1998 год |
| 30 | Польша | 38,2 | 1998 год |
| 31 | Новая Зеландия | 34,4756 | 1998 год |
| 32 | Словакия | 33,9 | 1998 год |
| 33 | Норвегия | 23,7703 | 1998 год |
| 34 | Австралия | 23,6574 | 1998 год |
| 35 | Словения | 22,8 | 1998 год |
| 36 | Хорватия | 22,6 | 1998 год |
| 37 | Китай | 20,4381 | 1998 год |
| 38 | Румыния | 16,8 | 1998 год |
| 39 | Литва | 16,5 | 1998 год |
| 40 | Азербайджан | 14,2908 | 1998 год |
| 41 | Чехия | 13,9 | 1998 год |
| 42 | Южная Корея | 13,8172 | 1998 год |
| 43 | Латвия | 9,3 | 1998 год |
| 44 | Люксембург | 9,1 | 1998 год |
| 45 | Эстония | 5,9 | 1998 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1998 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1998