Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2025 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1 463 865 525 | 2025 год |
| 2 | Китай | 1 405 079 906 | 2025 год |
| 3 | США | 341 784 857 | 2025 год |
| 4 | Бразилия | 213 421 037 | 2025 год |
| 5 | Россия | 146 120 000 | 2025 год |
| 6 | Мексика | 133 367 428 | 2025 год |
| 7 | Япония | 123 290 921 | 2025 год |
| 8 | Турция | 85 664 944 | 2025 год |
| 9 | Германия | 83 577 140 | 2025 год |
| 10 | Великобритания | 69 487 000 | 2025 год |
| 11 | Франция | 68 882 600 | 2025 год |
| 12 | ЮАР | 63 101 000 | 2025 год |
| 13 | Италия | 58 943 464 | 2025 год |
| 14 | Южная Корея | 51 684 564 | 2025 год |
| 15 | Испания | 49 128 297 | 2025 год |
| 16 | Канада | 41 575 585 | октябрь 2025 |
| 17 | Польша | 36 497 495 | 2025 год |
| 18 | Австралия | 27 801 000 | октябрь 2025 |
| 19 | Румыния | 19 043 151 | 2025 год |
| 20 | Нидерланды | 18 044 027 | 2025 год |
| 21 | Бельгия | 11 883 495 | 2025 год |
| 22 | Чехия | 10 909 500 | 2025 год |
| 23 | Португалия | 10 749 635 | 2025 год |
| 24 | Швеция | 10 587 710 | 2025 год |
| 25 | Греция | 10 372 335 | 2025 год |
| 26 | Азербайджан | 10 224 889 | 2025 год |
| 27 | Израиль | 10 123 142 | 2025 год |
| 28 | Венгрия | 9 539 502 | 2025 год |
| 29 | Австрия | 9 197 213 | 2025 год |
| 30 | Швейцария | 9 051 029 | 2025 год |
| 31 | Сербия | 6 567 783 | 2025 год |
| 32 | Болгария | 6 437 360 | 2025 год |
| 33 | Дания | 5 992 734 | 2025 год |
| 34 | Финляндия | 5 635 971 | 2025 год |
| 35 | Норвегия | 5 594 340 | 2025 год |
| 36 | Ирландия | 5 440 278 | 2025 год |
| 37 | Словакия | 5 419 451 | 2025 год |
| 38 | Новая Зеландия | 5 323 500 | 2025 год |
| 39 | Хорватия | 3 874 350 | 2025 год |
| 40 | Грузия | 3 704 506 | 2025 год |
| 41 | Босния и Герцеговина | 3 445 144 | 2025 год |
| 42 | Литва | 2 890 664 | 2025 год |
| 43 | Молдова | 2 415 549 | 2025 год |
| 44 | Албания | 2 363 314 | 2025 год |
| 45 | Словения | 2 130 850 | 2025 год |
| 46 | Латвия | 1 860 565 | 2025 год |
| 47 | Северная Македония | 1 822 612 | 2025 год |
| 48 | Эстония | 1 369 995 | 2025 год |
| 49 | Кипр | 982 966 | 2025 год |
| 50 | Люксембург | 681 973 | 2025 год |
| 51 | Черногория | 623 327 | 2025 год |
| 52 | Мальта | 574 250 | 2025 год |
| 53 | Исландия | 389 444 | 2025 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2025 год.
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2025