Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2018 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 405 410 000 | 2018 год |
| 2 | Индия | 1 374 659 064 | 2018 год |
| 3 | США | 326 838 199 | 2018 год |
| 4 | Бразилия | 208 494 900 | 2018 год |
| 5 | Россия | 146 880 000 | 2018 год |
| 6 | Япония | 126 495 333 | 2018 год |
| 7 | Мексика | 125 995 825 | 2018 год |
| 8 | Германия | 82 792 351 | 2018 год |
| 9 | Турция | 80 810 525 | 2018 год |
| 10 | Франция | 67 026 224 | 2018 год |
| 11 | Великобритания | 66 286 700 | 2018 год |
| 12 | Италия | 59 937 769 | 2018 год |
| 13 | ЮАР | 58 038 876 | 2018 год |
| 14 | Южная Корея | 51 585 058 | 2018 год |
| 15 | Испания | 46 645 070 | 2018 год |
| 16 | Украина | 42 216 766 | 2018 год |
| 17 | Польша | 37 976 687 | 2018 год |
| 18 | Канада | 37 259 485 | октябрь 2018 |
| 19 | Австралия | 25 146 100 | октябрь 2018 |
| 20 | Румыния | 19 533 481 | 2018 год |
| 21 | Нидерланды | 17 181 084 | 2018 год |
| 22 | Бельгия | 11 398 589 | 2018 год |
| 23 | Греция | 10 667 336 | 2018 год |
| 24 | Чехия | 10 610 055 | 2018 год |
| 25 | Португалия | 10 335 770 | 2018 год |
| 26 | Швеция | 10 120 242 | 2018 год |
| 27 | Азербайджан | 9 898 085 | 2018 год |
| 28 | Венгрия | 9 713 655 | 2018 год |
| 29 | Израиль | 8 879 450 | 2018 год |
| 30 | Австрия | 8 822 267 | 2018 год |
| 31 | Швейцария | 8 484 130 | 2018 год |
| 32 | Сербия | 7 001 444 | 2018 год |
| 33 | Болгария | 6 757 418 | 2018 год |
| 34 | Дания | 5 781 190 | 2018 год |
| 35 | Финляндия | 5 513 130 | 2018 год |
| 36 | Словакия | 5 443 120 | 2018 год |
| 37 | Норвегия | 5 295 619 | 2018 год |
| 38 | Новая Зеландия | 4 901 000 | 2018 год |
| 39 | Ирландия | 4 855 733 | 2018 год |
| 40 | Хорватия | 4 014 341 | 2018 год |
| 41 | Грузия | 3 729 633 | 2018 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 496 000 | 2018 год |
| 43 | Армения | 2 972 732 | 2018 год |
| 44 | Албания | 2 870 324 | 2018 год |
| 45 | Литва | 2 826 200 | 2018 год |
| 46 | Молдова | 2 780 744 | 2018 год |
| 47 | Северная Македония | 2 075 301 | 2018 год |
| 48 | Словения | 2 066 880 | 2018 год |
| 49 | Латвия | 1 934 379 | 2018 год |
| 50 | Эстония | 1 319 133 | 2018 год |
| 51 | Кипр | 878 601 | 2018 год |
| 52 | Черногория | 622 359 | 2018 год |
| 53 | Люксембург | 602 005 | 2018 год |
| 54 | Мальта | 474 837 | 2018 год |
| 55 | Исландия | 348 450 | 2018 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2018