Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2020 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 412 120 000 | 2020 год |
| 2 | Индия | 1 402 617 696 | 2020 год |
| 3 | США | 331 578 104 | 2020 год |
| 4 | Бразилия | 211 755 692 | 2020 год |
| 5 | Россия | 146 750 000 | 2020 год |
| 6 | Мексика | 128 209 170 | 2020 год |
| 7 | Япония | 125 848 750 | 2020 год |
| 8 | Германия | 83 166 711 | 2020 год |
| 9 | Турция | 83 154 997 | 2020 год |
| 10 | Франция | 67 473 651 | 2020 год |
| 11 | Великобритания | 66 739 900 | 2020 год |
| 12 | ЮАР | 59 694 268 | 2020 год |
| 13 | Италия | 59 641 488 | 2020 год |
| 14 | Южная Корея | 51 836 239 | 2020 год |
| 15 | Испания | 47 318 050 | 2020 год |
| 16 | Украина | 41 732 779 | 2020 год |
| 17 | Канада | 38 027 406 | октябрь 2020 |
| 18 | Польша | 37 958 138 | 2020 год |
| 19 | Австралия | 25 630 700 | октябрь 2020 |
| 20 | Румыния | 19 328 838 | 2020 год |
| 21 | Нидерланды | 17 407 585 | 2020 год |
| 22 | Бельгия | 11 522 440 | 2020 год |
| 23 | Чехия | 10 693 939 | 2020 год |
| 24 | Греция | 10 612 591 | 2020 год |
| 25 | Португалия | 10 375 395 | 2020 год |
| 26 | Швеция | 10 327 589 | 2020 год |
| 27 | Азербайджан | 10 067 108 | 2020 год |
| 28 | Венгрия | 9 689 376 | 2020 год |
| 29 | Израиль | 9 214 350 | 2020 год |
| 30 | Австрия | 8 901 064 | 2020 год |
| 31 | Швейцария | 8 606 033 | 2020 год |
| 32 | Сербия | 6 926 705 | 2020 год |
| 33 | Болгария | 6 569 275 | 2020 год |
| 34 | Дания | 5 822 763 | 2020 год |
| 35 | Финляндия | 5 525 292 | 2020 год |
| 36 | Словакия | 5 457 873 | 2020 год |
| 37 | Норвегия | 5 367 580 | 2020 год |
| 38 | Новая Зеландия | 5 068 200 | 2020 год |
| 39 | Ирландия | 5 012 600 | 2020 год |
| 40 | Хорватия | 3 933 511 | 2020 год |
| 41 | Грузия | 3 716 858 | 2020 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 487 013 | 2020 год |
| 43 | Армения | 2 959 694 | 2020 год |
| 44 | Албания | 2 845 955 | 2020 год |
| 45 | Литва | 2 809 977 | 2020 год |
| 46 | Молдова | 2 684 772 | 2020 год |
| 47 | Словения | 2 095 861 | 2020 год |
| 48 | Северная Македония | 2 076 255 | 2020 год |
| 49 | Латвия | 1 907 675 | 2020 год |
| 50 | Эстония | 1 328 889 | 2020 год |
| 51 | Кипр | 902 429 | 2020 год |
| 52 | Люксембург | 626 108 | 2020 год |
| 53 | Черногория | 621 873 | 2020 год |
| 54 | Мальта | 514 855 | 2020 год |
| 55 | Исландия | 364 134 | 2020 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2020