Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2017 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 400 110 000 | 2017 год |
| 2 | Индия | 1 359 657 400 | 2017 год |
| 3 | США | 325 122 128 | 2017 год |
| 4 | Бразилия | 207 660 929 | 2017 год |
| 5 | Россия | 146 800 000 | 2017 год |
| 6 | Япония | 126 746 000 | 2017 год |
| 7 | Мексика | 124 777 172 | 2017 год |
| 8 | Германия | 82 521 653 | 2017 год |
| 9 | Турция | 79 814 871 | 2017 год |
| 10 | Франция | 66 809 816 | 2017 год |
| 11 | Великобритания | 65 964 300 | 2017 год |
| 12 | Италия | 60 066 734 | 2017 год |
| 13 | ЮАР | 57 210 747 | 2017 год |
| 14 | Южная Корея | 51 361 911 | 2017 год |
| 15 | Испания | 46 497 393 | 2017 год |
| 16 | Украина | 42 414 905 | 2017 год |
| 17 | Польша | 37 972 964 | 2017 год |
| 18 | Канада | 36 722 075 | октябрь 2017 |
| 19 | Австралия | 24 759 000 | октябрь 2017 |
| 20 | Румыния | 19 643 949 | 2017 год |
| 21 | Нидерланды | 17 081 507 | 2017 год |
| 22 | Бельгия | 11 351 727 | 2017 год |
| 23 | Греция | 10 707 527 | 2017 год |
| 24 | Чехия | 10 578 820 | 2017 год |
| 25 | Португалия | 10 344 478 | 2017 год |
| 26 | Швеция | 9 995 153 | 2017 год |
| 27 | Азербайджан | 9 809 981 | 2017 год |
| 28 | Венгрия | 9 739 857 | 2017 год |
| 29 | Австрия | 8 772 865 | 2017 год |
| 30 | Израиль | 8 709 717 | 2017 год |
| 31 | Швейцария | 8 419 550 | 2017 год |
| 32 | Сербия | 7 040 272 | 2017 год |
| 33 | Болгария | 6 849 518 | 2017 год |
| 34 | Дания | 5 748 769 | 2017 год |
| 35 | Финляндия | 5 503 297 | 2017 год |
| 36 | Словакия | 5 435 343 | 2017 год |
| 37 | Норвегия | 5 258 317 | 2017 год |
| 38 | Новая Зеландия | 4 815 000 | 2017 год |
| 39 | Ирландия | 4 799 157 | 2017 год |
| 40 | Хорватия | 4 078 769 | 2017 год |
| 41 | Грузия | 3 718 200 | 2017 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 504 000 | 2017 год |
| 43 | Армения | 2 986 151 | 2017 год |
| 44 | Албания | 2 876 591 | 2017 год |
| 45 | Литва | 2 859 077 | 2017 год |
| 46 | Молдова | 2 825 628 | 2017 год |
| 47 | Северная Македония | 2 073 702 | 2017 год |
| 48 | Словения | 2 065 895 | 2017 год |
| 49 | Латвия | 1 950 116 | 2017 год |
| 50 | Эстония | 1 315 635 | 2017 год |
| 51 | Кипр | 869 878 | 2017 год |
| 52 | Черногория | 622 387 | 2017 год |
| 53 | Люксембург | 590 667 | 2017 год |
| 54 | Мальта | 459 375 | 2017 год |
| 55 | Исландия | 338 349 | 2017 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2017