Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2015 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 383 260 000 | 2015 год |
| 2 | Индия | 1 328 024 498 | 2015 год |
| 3 | США | 320 738 994 | 2015 год |
| 4 | Бразилия | 204 450 049 | 2015 год |
| 5 | Россия | 146 270 000 | 2015 год |
| 6 | Япония | 126 977 500 | 2015 год |
| 7 | Мексика | 122 368 490 | 2015 год |
| 8 | Германия | 81 197 537 | 2015 год |
| 9 | Турция | 77 695 904 | 2015 год |
| 10 | Франция | 66 458 153 | 2015 год |
| 11 | Великобритания | 65 087 000 | 2015 год |
| 12 | Италия | 60 295 497 | 2015 год |
| 13 | ЮАР | 55 669 436 | 2015 год |
| 14 | Южная Корея | 51 014 947 | 2015 год |
| 15 | Испания | 46 425 722 | 2015 год |
| 16 | Украина | 42 759 661 | 2015 год |
| 17 | Польша | 38 005 614 | 2015 год |
| 18 | Канада | 35 823 591 | октябрь 2015 |
| 19 | Австралия | 23 984 600 | октябрь 2015 |
| 20 | Румыния | 19 870 647 | 2015 год |
| 21 | Нидерланды | 16 900 726 | 2015 год |
| 22 | Бельгия | 11 237 274 | 2015 год |
| 23 | Греция | 10 818 041 | 2015 год |
| 24 | Чехия | 10 538 275 | 2015 год |
| 25 | Португалия | 10 395 121 | 2015 год |
| 26 | Венгрия | 9 815 858 | 2015 год |
| 27 | Швеция | 9 747 355 | 2015 год |
| 28 | Азербайджан | 9 593 038 | 2015 год |
| 29 | Австрия | 8 584 926 | 2015 год |
| 30 | Израиль | 8 376 725 | 2015 год |
| 31 | Швейцария | 8 237 666 | 2015 год |
| 32 | Сербия | 7 114 393 | 2015 год |
| 33 | Болгария | 7 029 690 | 2015 год |
| 34 | Дания | 5 659 715 | 2015 год |
| 35 | Финляндия | 5 471 753 | 2015 год |
| 36 | Словакия | 5 421 349 | 2015 год |
| 37 | Норвегия | 5 165 802 | 2015 год |
| 38 | Ирландия | 4 677 627 | 2015 год |
| 39 | Новая Зеландия | 4 612 900 | 2015 год |
| 40 | Хорватия | 4 180 915 | 2015 год |
| 41 | Грузия | 3 729 500 | 2015 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 518 000 | 2015 год |
| 43 | Армения | 3 010 598 | 2015 год |
| 44 | Литва | 2 926 644 | 2015 год |
| 45 | Албания | 2 885 796 | 2015 год |
| 46 | Молдова | 2 869 302 | 2015 год |
| 47 | Северная Македония | 2 069 172 | 2015 год |
| 48 | Словения | 2 062 874 | 2015 год |
| 49 | Латвия | 1 986 096 | 2015 год |
| 50 | Эстония | 1 313 271 | 2015 год |
| 51 | Кипр | 860 846 | 2015 год |
| 52 | Черногория | 622 099 | 2015 год |
| 53 | Люксембург | 562 958 | 2015 год |
| 54 | Мальта | 438 805 | 2015 год |
| 55 | Исландия | 329 100 | 2015 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2015