Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2023 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1 438 069 596 | 2023 год |
| 2 | Китай | 1 409 670 000 | 2023 год |
| 3 | США | 336 755 052 | 2023 год |
| 4 | Россия | 146 450 000 | 2023 год |
| 5 | Мексика | 131 135 337 | 2023 год |
| 6 | Япония | 124 482 417 | 2023 год |
| 7 | Турция | 85 279 553 | 2023 год |
| 8 | Германия | 83 118 501 | 2023 год |
| 9 | Великобритания | 68 526 200 | 2023 год |
| 10 | Франция | 68 277 210 | 2023 год |
| 11 | ЮАР | 61 578 350 | 2023 год |
| 12 | Италия | 58 997 201 | 2023 год |
| 13 | Южная Корея | 51 712 619 | 2023 год |
| 14 | Испания | 48 085 361 | 2023 год |
| 15 | Канада | 40 467 722 | октябрь 2023 |
| 16 | Польша | 36 753 736 | 2023 год |
| 17 | Австралия | 26 956 700 | октябрь 2023 |
| 18 | Румыния | 19 055 228 | 2023 год |
| 19 | Нидерланды | 17 811 291 | 2023 год |
| 20 | Бельгия | 11 742 796 | 2023 год |
| 21 | Чехия | 10 827 529 | 2023 год |
| 22 | Швеция | 10 521 556 | 2023 год |
| 23 | Португалия | 10 516 621 | 2023 год |
| 24 | Греция | 10 401 868 | 2023 год |
| 25 | Азербайджан | 10 127 145 | 2023 год |
| 26 | Израиль | 9 845 233 | 2023 год |
| 27 | Венгрия | 9 599 744 | 2023 год |
| 28 | Австрия | 9 104 772 | 2023 год |
| 29 | Швейцария | 8 815 385 | 2023 год |
| 30 | Сербия | 6 641 197 | 2023 год |
| 31 | Болгария | 6 447 710 | 2023 год |
| 32 | Дания | 5 932 654 | 2023 год |
| 33 | Финляндия | 5 563 970 | 2023 год |
| 34 | Норвегия | 5 488 984 | 2023 год |
| 35 | Словакия | 5 428 792 | 2023 год |
| 36 | Ирландия | 5 271 395 | 2023 год |
| 37 | Новая Зеландия | 5 199 100 | 2023 год |
| 38 | Хорватия | 3 850 894 | 2023 год |
| 39 | Грузия | 3 736 357 | 2023 год |
| 40 | Босния и Герцеговина | 3 464 085 | 2023 год |
| 41 | Армения | 2 977 130 | 2023 год |
| 42 | Литва | 2 857 279 | 2023 год |
| 43 | Албания | 2 761 785 | 2023 год |
| 44 | Молдова | 2 512 758 | 2023 год |
| 45 | Словения | 2 116 972 | 2023 год |
| 46 | Латвия | 1 895 239 | 2023 год |
| 47 | Северная Македония | 1 829 954 | 2023 год |
| 48 | Эстония | 1 365 884 | 2023 год |
| 49 | Кипр | 949 084 | 2023 год |
| 50 | Люксембург | 660 809 | 2023 год |
| 51 | Черногория | 616 695 | 2023 год |
| 52 | Мальта | 542 051 | 2023 год |
| 53 | Исландия | 387 758 | 2023 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2023 год.
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2023