Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2022 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1 425 423 213 | 2022 год |
| 2 | Китай | 1 411 750 000 | 2022 год |
| 3 | США | 333 996 304 | 2022 год |
| 4 | Бразилия | 203 080 756 | 2022 год |
| 5 | Россия | 146 980 000 | 2022 год |
| 6 | Мексика | 129 960 600 | 2022 год |
| 7 | Япония | 125 062 667 | 2022 год |
| 8 | Турция | 84 680 273 | 2022 год |
| 9 | Германия | 83 237 124 | 2022 год |
| 10 | Франция | 68 091 703 | 2022 год |
| 11 | Великобритания | 67 636 100 | 2022 год |
| 12 | ЮАР | 60 867 031 | 2022 год |
| 13 | Италия | 59 030 133 | 2022 год |
| 14 | Южная Корея | 51 672 569 | 2022 год |
| 15 | Испания | 47 486 843 | 2022 год |
| 16 | Украина | 40 997 698 | 2022 год |
| 17 | Канада | 39 284 491 | октябрь 2022 |
| 18 | Польша | 36 889 761 | 2022 год |
| 19 | Австралия | 26 320 300 | октябрь 2022 |
| 20 | Румыния | 19 043 098 | 2022 год |
| 21 | Нидерланды | 17 590 672 | 2022 год |
| 22 | Бельгия | 11 617 623 | 2022 год |
| 23 | Чехия | 10 516 707 | 2022 год |
| 24 | Греция | 10 461 627 | 2022 год |
| 25 | Швеция | 10 452 326 | 2022 год |
| 26 | Португалия | 10 421 117 | 2022 год |
| 27 | Азербайджан | 10 156 366 | 2022 год |
| 28 | Венгрия | 9 610 403 | 2022 год |
| 29 | Израиль | 9 551 150 | 2022 год |
| 30 | Австрия | 8 978 929 | 2022 год |
| 31 | Швейцария | 8 738 791 | 2022 год |
| 32 | Сербия | 6 797 105 | 2022 год |
| 33 | Болгария | 6 482 484 | 2022 год |
| 34 | Дания | 5 873 420 | 2022 год |
| 35 | Финляндия | 5 548 241 | 2022 год |
| 36 | Словакия | 5 434 712 | 2022 год |
| 37 | Норвегия | 5 425 270 | 2022 год |
| 38 | Ирландия | 5 154 277 | 2022 год |
| 39 | Новая Зеландия | 5 090 100 | 2022 год |
| 40 | Хорватия | 3 862 305 | 2022 год |
| 41 | Грузия | 3 688 647 | 2022 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 473 057 | 2022 год |
| 43 | Литва | 2 805 998 | 2022 год |
| 44 | Албания | 2 793 592 | 2022 год |
| 45 | Молдова | 2 565 030 | 2022 год |
| 46 | Словения | 2 107 180 | 2022 год |
| 47 | Латвия | 1 875 757 | 2022 год |
| 48 | Северная Македония | 1 837 114 | 2022 год |
| 49 | Эстония | 1 331 796 | 2022 год |
| 50 | Кипр | 929 764 | 2022 год |
| 51 | Люксембург | 645 397 | 2022 год |
| 52 | Черногория | 617 683 | 2022 год |
| 53 | Мальта | 520 174 | 2022 год |
| 54 | Исландия | 376 248 | 2022 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2022 год.
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2022