Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2021 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1 414 203 896 | 2021 год |
| 2 | Китай | 1 412 600 000 | 2021 год |
| 3 | США | 332 100 166 | 2021 год |
| 4 | Бразилия | 213 317 639 | 2021 год |
| 5 | Россия | 146 170 000 | 2021 год |
| 6 | Мексика | 128 982 939 | 2021 год |
| 7 | Япония | 125 491 833 | 2021 год |
| 8 | Турция | 83 614 362 | 2021 год |
| 9 | Германия | 83 155 031 | 2021 год |
| 10 | Франция | 67 728 568 | 2021 год |
| 11 | Великобритания | 66 978 000 | 2021 год |
| 12 | ЮАР | 60 234 725 | 2021 год |
| 13 | Италия | 59 236 213 | 2021 год |
| 14 | Южная Корея | 51 769 539 | 2021 год |
| 15 | Испания | 47 400 798 | 2021 год |
| 16 | Украина | 41 418 717 | 2021 год |
| 17 | Канада | 38 460 257 | октябрь 2021 |
| 18 | Польша | 37 073 357 | 2021 год |
| 19 | Австралия | 25 773 800 | октябрь 2021 |
| 20 | Румыния | 19 201 662 | 2021 год |
| 21 | Нидерланды | 17 475 415 | 2021 год |
| 22 | Бельгия | 11 554 767 | 2021 год |
| 23 | Греция | 10 555 344 | 2021 год |
| 24 | Чехия | 10 494 836 | 2021 год |
| 25 | Португалия | 10 394 297 | 2021 год |
| 26 | Швеция | 10 379 295 | 2021 год |
| 27 | Азербайджан | 10 119 133 | 2021 год |
| 28 | Венгрия | 9 651 461 | 2021 год |
| 29 | Израиль | 9 367 375 | 2021 год |
| 30 | Австрия | 8 932 664 | 2021 год |
| 31 | Швейцария | 8 670 300 | 2021 год |
| 32 | Сербия | 6 871 547 | 2021 год |
| 33 | Болгария | 6 532 117 | 2021 год |
| 34 | Дания | 5 840 045 | 2021 год |
| 35 | Финляндия | 5 533 793 | 2021 год |
| 36 | Словакия | 5 459 781 | 2021 год |
| 37 | Норвегия | 5 391 369 | 2021 год |
| 38 | Новая Зеландия | 5 084 300 | 2021 год |
| 39 | Ирландия | 5 066 893 | 2021 год |
| 40 | Хорватия | 3 893 026 | 2021 год |
| 41 | Грузия | 3 728 573 | 2021 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 481 031 | 2021 год |
| 43 | Армения | 2 963 251 | 2021 год |
| 44 | Албания | 2 829 741 | 2021 год |
| 45 | Литва | 2 810 761 | 2021 год |
| 46 | Молдова | 2 643 675 | 2021 год |
| 47 | Словения | 2 108 977 | 2021 год |
| 48 | Северная Македония | 2 068 808 | 2021 год |
| 49 | Латвия | 1 893 223 | 2021 год |
| 50 | Эстония | 1 330 068 | 2021 год |
| 51 | Кипр | 914 476 | 2021 год |
| 52 | Люксембург | 634 730 | 2021 год |
| 53 | Черногория | 620 739 | 2021 год |
| 54 | Мальта | 516 125 | 2021 год |
| 55 | Исландия | 368 792 | 2021 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2021