Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2016 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 392 320 000 | 2016 год |
| 2 | Индия | 1 343 944 296 | 2016 год |
| 3 | США | 323 071 755 | 2016 год |
| 4 | Бразилия | 206 081 432 | 2016 год |
| 5 | Россия | 146 540 000 | 2016 год |
| 6 | Япония | 126 960 083 | 2016 год |
| 7 | Мексика | 123 587 407 | 2016 год |
| 8 | Германия | 82 175 684 | 2016 год |
| 9 | Турция | 78 741 053 | 2016 год |
| 10 | Франция | 66 638 391 | 2016 год |
| 11 | Великобритания | 65 605 800 | 2016 год |
| 12 | Италия | 60 163 712 | 2016 год |
| 13 | ЮАР | 56 436 023 | 2016 год |
| 14 | Южная Корея | 51 217 803 | 2016 год |
| 15 | Испания | 46 418 884 | 2016 год |
| 16 | Украина | 42 590 879 | 2016 год |
| 17 | Польша | 37 967 209 | 2016 год |
| 18 | Канада | 36 257 421 | октябрь 2016 |
| 19 | Австралия | 24 385 100 | октябрь 2016 |
| 20 | Румыния | 19 760 585 | 2016 год |
| 21 | Нидерланды | 16 979 120 | 2016 год |
| 22 | Бельгия | 11 311 117 | 2016 год |
| 23 | Греция | 10 735 415 | 2016 год |
| 24 | Чехия | 10 553 843 | 2016 год |
| 25 | Португалия | 10 368 554 | 2016 год |
| 26 | Швеция | 9 851 017 | 2016 год |
| 27 | Венгрия | 9 779 652 | 2016 год |
| 28 | Азербайджан | 9 705 643 | 2016 год |
| 29 | Австрия | 8 700 471 | 2016 год |
| 30 | Израиль | 8 543 408 | 2016 год |
| 31 | Швейцария | 8 327 126 | 2016 год |
| 32 | Сербия | 7 076 372 | 2016 год |
| 33 | Болгария | 6 938 759 | 2016 год |
| 34 | Дания | 5 707 251 | 2016 год |
| 35 | Финляндия | 5 487 308 | 2016 год |
| 36 | Словакия | 5 426 252 | 2016 год |
| 37 | Норвегия | 5 213 985 | 2016 год |
| 38 | Ирландия | 4 726 286 | 2016 год |
| 39 | Новая Зеландия | 4 716 500 | 2016 год |
| 40 | Хорватия | 4 131 115 | 2016 год |
| 41 | Грузия | 3 720 400 | 2016 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 511 000 | 2016 год |
| 43 | Армения | 2 998 577 | 2016 год |
| 44 | Литва | 2 895 573 | 2016 год |
| 45 | Албания | 2 875 592 | 2016 год |
| 46 | Молдова | 2 846 327 | 2016 год |
| 47 | Северная Македония | 2 071 278 | 2016 год |
| 48 | Словения | 2 064 188 | 2016 год |
| 49 | Латвия | 1 968 957 | 2016 год |
| 50 | Эстония | 1 315 944 | 2016 год |
| 51 | Кипр | 863 764 | 2016 год |
| 52 | Черногория | 622 218 | 2016 год |
| 53 | Люксембург | 576 249 | 2016 год |
| 54 | Мальта | 449 635 | 2016 год |
| 55 | Исландия | 332 529 | 2016 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2016