Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1995 год. В таблице 51 страна с опубликованным значением; ещё 4 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 51 041,12 | 1995 год |
| 2 | Люксембург | 50 705,31 | 1995 год |
| 3 | Япония | 44 960,3 | 1995 год |
| 4 | Дания | 35 440,9 | 1995 год |
| 5 | Норвегия | 34 573,45 | 1995 год |
| 6 | Германия | 31 918,99 | 1995 год |
| 7 | Швеция | 30 218,02 | 1995 год |
| 8 | Австрия | 30 184,44 | 1995 год |
| 9 | Нидерланды | 29 394 | 1995 год |
| 10 | США | 28 671,48 | 1995 год |
| 11 | Бельгия | 28 458,6 | 1995 год |
| 12 | Исландия | 27 615,17 | 1995 год |
| 13 | Франция | 26 927,04 | 1995 год |
| 14 | Финляндия | 26 322,12 | 1995 год |
| 15 | Великобритания | 23 254,79 | 1995 год |
| 16 | Австралия | 20 960,37 | 1995 год |
| 17 | Италия | 20 723 | 1995 год |
| 18 | Канада | 20 706,72 | 1995 год |
| 19 | Ирландия | 19 092,73 | 1995 год |
| 20 | Израиль | 19 025,21 | 1995 год |
| 21 | Новая Зеландия | 16 932,66 | 1995 год |
| 22 | Испания | 15 452,59 | 1995 год |
| 23 | Кипр | 15 396,92 | 1995 год |
| 24 | Южная Корея | 13 002,05 | 1995 год |
| 25 | Греция | 12 816,69 | 1995 год |
| 26 | Португалия | 11 787,33 | 1995 год |
| 27 | Словения | 10 756,09 | 1995 год |
| 28 | Мальта | 8 906,77 | 1995 год |
| 29 | Чехия | 5 861,19 | 1995 год |
| 30 | Бразилия | 4 851,99 | 1995 год |
| 31 | Хорватия | 4 639,06 | 1995 год |
| 32 | Венгрия | 4 505,91 | 1995 год |
| 33 | ЮАР | 4 145,21 | 1995 год |
| 34 | Мексика | 4 109,78 | 1995 год |
| 35 | Турция | 3 909,99 | 1995 год |
| 36 | Словакия | 3 760,77 | 1995 год |
| 37 | Польша | 3 623,59 | 1995 год |
| 38 | Эстония | 2 721 | 1995 год |
| 39 | Северная Македония | 2 387,16 | 1995 год |
| 40 | Болгария | 2 284,82 | 1995 год |
| 41 | Латвия | 2 096,13 | 1995 год |
| 42 | Литва | 1 857,7 | 1995 год |
| 43 | Румыния | 1 563,12 | 1995 год |
| 44 | Албания | 903,989 | 1995 год |
| 45 | Украина | 727,4543 | 1995 год |
| 46 | Китай | 609,2203 | 1995 год |
| 47 | Молдова | 485,3536 | 1995 год |
| 48 | Грузия | 413,4856 | 1995 год |
| 49 | Армения | 396,205 | 1995 год |
| 50 | Индия | 375,1752 | 1995 год |
| 51 | Азербайджан | 316,2271 | 1995 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1995 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1995