Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1999 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 49 341,44 | 1999 год |
| 2 | Швейцария | 42 350,27 | 1999 год |
| 3 | Япония | 37 041,58 | 1999 год |
| 4 | Норвегия | 36 059,3 | 1999 год |
| 5 | США | 34 496,24 | 1999 год |
| 6 | Дания | 33 477,76 | 1999 год |
| 7 | Исландия | 33 033,22 | 1999 год |
| 8 | Швеция | 30 956,35 | 1999 год |
| 9 | Великобритания | 28 864,38 | 1999 год |
| 10 | Нидерланды | 28 440,15 | 1999 год |
| 11 | Германия | 27 216,94 | 1999 год |
| 12 | Австрия | 27 105,61 | 1999 год |
| 13 | Ирландия | 26 236,98 | 1999 год |
| 14 | Финляндия | 26 236,01 | 1999 год |
| 15 | Бельгия | 25 309,27 | 1999 год |
| 16 | Франция | 24 755,92 | 1999 год |
| 17 | Канада | 22 340,55 | 1999 год |
| 18 | Италия | 22 074,67 | 1999 год |
| 19 | Австралия | 21 813,87 | 1999 год |
| 20 | Израиль | 19 833,44 | 1999 год |
| 21 | Испания | 15 747,58 | 1999 год |
| 22 | Кипр | 15 379,84 | 1999 год |
| 23 | Новая Зеландия | 15 348,78 | 1999 год |
| 24 | Греция | 13 369,56 | 1999 год |
| 25 | Португалия | 12 487,67 | 1999 год |
| 26 | Словения | 11 457,88 | 1999 год |
| 27 | Южная Корея | 11 056,71 | 1999 год |
| 28 | Мальта | 9 903,71 | 1999 год |
| 29 | Мексика | 6 435,62 | 1999 год |
| 30 | Чехия | 6 374,04 | 1999 год |
| 31 | Хорватия | 5 180,76 | 1999 год |
| 32 | Венгрия | 4 794,71 | 1999 год |
| 33 | Польша | 4 361,78 | 1999 год |
| 34 | Эстония | 4 151,42 | 1999 год |
| 35 | Турция | 4 013,31 | 1999 год |
| 36 | Словакия | 3 873,19 | 1999 год |
| 37 | Бразилия | 3 501,44 | 1999 год |
| 38 | ЮАР | 3 423,6 | 1999 год |
| 39 | Литва | 3 126,07 | 1999 год |
| 40 | Латвия | 3 053,21 | 1999 год |
| 41 | Северная Македония | 1 931,99 | 1999 год |
| 42 | Сербия | 1 709,91 | 1999 год |
| 43 | Болгария | 1 693,32 | 1999 год |
| 44 | Румыния | 1 600,88 | 1999 год |
| 45 | Босния и Герцеговина | 1 540,51 | 1999 год |
| 46 | Россия | 1 424,5 | 1999 год |
| 47 | Албания | 1 037,6 | 1999 год |
| 48 | Китай | 875,3904 | 1999 год |
| 49 | Грузия | 690,3734 | 1999 год |
| 50 | Украина | 642,9938 | 1999 год |
| 51 | Азербайджан | 576,005 | 1999 год |
| 52 | Армения | 572,9334 | 1999 год |
| 53 | Индия | 441,9276 | 1999 год |
| 54 | Молдова | 398,4102 | 1999 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1999 год.
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1999