Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2000 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 48 984,39 | 2000 год |
| 2 | Япония | 39 756,59 | 2000 год |
| 3 | Швейцария | 39 416,94 | 2000 год |
| 4 | Норвегия | 37 908,61 | 2000 год |
| 5 | США | 36 312,78 | 2000 год |
| 6 | Исландия | 32 754,71 | 2000 год |
| 7 | Дания | 30 777,18 | 2000 год |
| 8 | Швеция | 29 596,81 | 2000 год |
| 9 | Великобритания | 28 440,79 | 2000 год |
| 10 | Нидерланды | 26 338,58 | 2000 год |
| 11 | Ирландия | 26 187,49 | 2000 год |
| 12 | Австрия | 24 498,11 | 2000 год |
| 13 | Финляндия | 24 369,78 | 2000 год |
| 14 | Канада | 24 296,72 | 2000 год |
| 15 | Германия | 24 158,22 | 2000 год |
| 16 | Бельгия | 23 136,51 | 2000 год |
| 17 | Франция | 22 502,09 | 2000 год |
| 18 | Израиль | 21 700,84 | 2000 год |
| 19 | Австралия | 20 951,98 | 2000 год |
| 20 | Италия | 20 205,51 | 2000 год |
| 21 | Испания | 14 714,35 | 2000 год |
| 22 | Кипр | 14 464,82 | 2000 год |
| 23 | Новая Зеландия | 14 021,86 | 2000 год |
| 24 | Южная Корея | 12 716,99 | 2000 год |
| 25 | Греция | 11 826,52 | 2000 год |
| 26 | Португалия | 11 531,47 | 2000 год |
| 27 | Мальта | 10 397,84 | 2000 год |
| 28 | Словения | 10 193,54 | 2000 год |
| 29 | Мексика | 7 467,74 | 2000 год |
| 30 | Чехия | 6 048,87 | 2000 год |
| 31 | Хорватия | 5 054,8 | 2000 год |
| 32 | Венгрия | 4 624,92 | 2000 год |
| 33 | Польша | 4 499,12 | 2000 год |
| 34 | Турция | 4 256,64 | 2000 год |
| 35 | Эстония | 4 084,93 | 2000 год |
| 36 | Словакия | 3 836,29 | 2000 год |
| 37 | Бразилия | 3 751,97 | 2000 год |
| 38 | ЮАР | 3 382,07 | 2000 год |
| 39 | Литва | 3 297,83 | 2000 год |
| 40 | Латвия | 3 260,18 | 2000 год |
| 41 | Россия | 1 899,1 | 2000 год |
| 42 | Северная Македония | 1 878,24 | 2000 год |
| 43 | Румыния | 1 667,61 | 2000 год |
| 44 | Болгария | 1 630,46 | 2000 год |
| 45 | Черногория | 1 594,3 | 2000 год |
| 46 | Босния и Герцеговина | 1 484,34 | 2000 год |
| 47 | Сербия | 1 387,8 | 2000 год |
| 48 | Албания | 1 129,03 | 2000 год |
| 49 | Китай | 962,8506 | 2000 год |
| 50 | Грузия | 763,7068 | 2000 год |
| 51 | Украина | 665,2833 | 2000 год |
| 52 | Азербайджан | 656,386 | 2000 год |
| 53 | Армения | 595,1691 | 2000 год |
| 54 | Молдова | 448,0617 | 2000 год |
| 55 | Индия | 442,7511 | 2000 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2000