Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2003 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 66 160,73 | 2003 год |
| 2 | Швейцария | 50 122,32 | 2003 год |
| 3 | Норвегия | 50 119,48 | 2003 год |
| 4 | Ирландия | 40 939,42 | 2003 год |
| 5 | Дания | 40 572,44 | 2003 год |
| 6 | Исландия | 40 089,58 | 2003 год |
| 7 | США | 39 405,35 | 2003 год |
| 8 | Швеция | 37 219,76 | 2003 год |
| 9 | Нидерланды | 35 960,3 | 2003 год |
| 10 | Япония | 35 832,14 | 2003 год |
| 11 | Великобритания | 34 594,38 | 2003 год |
| 12 | Финляндия | 32 954,32 | 2003 год |
| 13 | Австрия | 32 114,63 | 2003 год |
| 14 | Германия | 31 074,43 | 2003 год |
| 15 | Бельгия | 30 707,66 | 2003 год |
| 16 | Франция | 29 675,14 | 2003 год |
| 17 | Канада | 28 340,08 | 2003 год |
| 18 | Италия | 27 673,26 | 2003 год |
| 19 | Австралия | 27 337,48 | 2003 год |
| 20 | Испания | 21 334,67 | 2003 год |
| 21 | Новая Зеландия | 20 460,33 | 2003 год |
| 22 | Кипр | 20 389,34 | 2003 год |
| 23 | Израиль | 19 631,73 | 2003 год |
| 24 | Греция | 18 036,4 | 2003 год |
| 25 | Португалия | 15 793,82 | 2003 год |
| 26 | Южная Корея | 15 211,14 | 2003 год |
| 27 | Словения | 14 736 | 2003 год |
| 28 | Мальта | 13 654,82 | 2003 год |
| 29 | Чехия | 9 857,19 | 2003 год |
| 30 | Венгрия | 8 399,77 | 2003 год |
| 31 | Хорватия | 8 189,73 | 2003 год |
| 32 | Мексика | 7 390,34 | 2003 год |
| 33 | Эстония | 7 218,16 | 2003 год |
| 34 | Словакия | 6 300,48 | 2003 год |
| 35 | Польша | 5 718,73 | 2003 год |
| 36 | Литва | 5 505,06 | 2003 год |
| 37 | Латвия | 4 892,17 | 2003 год |
| 38 | Турция | 4 750,99 | 2003 год |
| 39 | ЮАР | 4 191,4 | 2003 год |
| 40 | Россия | 3 190,8 | 2003 год |
| 41 | Сербия | 3 158,41 | 2003 год |
| 42 | Бразилия | 3 077,74 | 2003 год |
| 43 | Черногория | 2 741,67 | 2003 год |
| 44 | Болгария | 2 715,5 | 2003 год |
| 45 | Румыния | 2 672,06 | 2003 год |
| 46 | Северная Македония | 2 440,81 | 2003 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 2 260,34 | 2003 год |
| 48 | Албания | 1 829,63 | 2003 год |
| 49 | Китай | 1 300,76 | 2003 год |
| 50 | Украина | 1 096,29 | 2003 год |
| 51 | Грузия | 1 034,53 | 2003 год |
| 52 | Армения | 886,9459 | 2003 год |
| 53 | Азербайджан | 879,8634 | 2003 год |
| 54 | Молдова | 680,2716 | 2003 год |
| 55 | Индия | 544,1431 | 2003 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2003