Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2005 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 81 728,36 | 2005 год |
| 2 | Норвегия | 67 234,77 | 2005 год |
| 3 | Исландия | 58 405,18 | 2005 год |
| 4 | Швейцария | 57 238,65 | 2005 год |
| 5 | Ирландия | 50 475,16 | 2005 год |
| 6 | Дания | 48 998,31 | 2005 год |
| 7 | США | 44 034,26 | 2005 год |
| 8 | Швеция | 43 291,31 | 2005 год |
| 9 | Великобритания | 42 279,46 | 2005 год |
| 10 | Нидерланды | 42 225,81 | 2005 год |
| 11 | Финляндия | 39 142,22 | 2005 год |
| 12 | Австрия | 38 190,31 | 2005 год |
| 13 | Япония | 38 164,95 | 2005 год |
| 14 | Бельгия | 36 945,5 | 2005 год |
| 15 | Канада | 36 440,97 | 2005 год |
| 16 | Австралия | 36 319,71 | 2005 год |
| 17 | Германия | 35 592,35 | 2005 год |
| 18 | Франция | 34 964,76 | 2005 год |
| 19 | Италия | 32 148,05 | 2005 год |
| 20 | Новая Зеландия | 27 385,17 | 2005 год |
| 21 | Испания | 26 251 | 2005 год |
| 22 | Кипр | 25 527,08 | 2005 год |
| 23 | Греция | 22 101,33 | 2005 год |
| 24 | Израиль | 21 271,63 | 2005 год |
| 25 | Южная Корея | 20 162,88 | 2005 год |
| 26 | Португалия | 18 790,51 | 2005 год |
| 27 | Словения | 18 022,56 | 2005 год |
| 28 | Мальта | 15 873,47 | 2005 год |
| 29 | Чехия | 13 458,77 | 2005 год |
| 30 | Венгрия | 11 200,06 | 2005 год |
| 31 | Хорватия | 10 448,91 | 2005 год |
| 32 | Эстония | 10 428,69 | 2005 год |
| 33 | Словакия | 9 103,85 | 2005 год |
| 34 | Мексика | 8 626,15 | 2005 год |
| 35 | Польша | 8 046,3 | 2005 год |
| 36 | Литва | 7 860,97 | 2005 год |
| 37 | Турция | 7 405,48 | 2005 год |
| 38 | Латвия | 7 259,74 | 2005 год |
| 39 | ЮАР | 6 007,98 | 2005 год |
| 40 | Россия | 5 700,9 | 2005 год |
| 41 | Бразилия | 4 806,17 | 2005 год |
| 42 | Румыния | 4 608,8 | 2005 год |
| 43 | Болгария | 3 876,78 | 2005 год |
| 44 | Сербия | 3 782,25 | 2005 год |
| 45 | Черногория | 3 674,38 | 2005 год |
| 46 | Северная Македония | 3 120,19 | 2005 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 2 982,85 | 2005 год |
| 48 | Албания | 2 673,77 | 2005 год |
| 49 | Украина | 1 909,8 | 2005 год |
| 50 | Китай | 1 779,33 | 2005 год |
| 51 | Грузия | 1 682,53 | 2005 год |
| 52 | Азербайджан | 1 567,19 | 2005 год |
| 53 | Армения | 1 567,1 | 2005 год |
| 54 | Молдова | 1 031,42 | 2005 год |
| 55 | Индия | 710,4891 | 2005 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2005