Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2006 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 91 478,07 | 2006 год |
| 2 | Норвегия | 74 867,64 | 2006 год |
| 3 | Швейцария | 60 128,67 | 2006 год |
| 4 | Исландия | 58 926,89 | 2006 год |
| 5 | Ирландия | 53 737,84 | 2006 год |
| 6 | Дания | 52 213,64 | 2006 год |
| 7 | Швеция | 46 363,84 | 2006 год |
| 8 | США | 46 216,85 | 2006 год |
| 9 | Нидерланды | 45 158,78 | 2006 год |
| 10 | Великобритания | 44 772,7 | 2006 год |
| 11 | Финляндия | 41 300,02 | 2006 год |
| 12 | Канада | 40 559,02 | 2006 год |
| 13 | Австрия | 40 387,72 | 2006 год |
| 14 | Бельгия | 38 841,79 | 2006 год |
| 15 | Австралия | 38 049,79 | 2006 год |
| 16 | Германия | 37 530,24 | 2006 год |
| 17 | Франция | 36 685,03 | 2006 год |
| 18 | Япония | 36 385,09 | 2006 год |
| 19 | Италия | 33 602,69 | 2006 год |
| 20 | Испания | 28 177,36 | 2006 год |
| 21 | Кипр | 27 448,4 | 2006 год |
| 22 | Новая Зеландия | 26 220,85 | 2006 год |
| 23 | Греция | 24 452,04 | 2006 год |
| 24 | Южная Корея | 22 596,68 | 2006 год |
| 25 | Израиль | 22 506,24 | 2006 год |
| 26 | Португалия | 19 840,49 | 2006 год |
| 27 | Словения | 19 613,61 | 2006 год |
| 28 | Мальта | 16 748,28 | 2006 год |
| 29 | Чехия | 15 281,95 | 2006 год |
| 30 | Эстония | 12 659,14 | 2006 год |
| 31 | Хорватия | 11 501,67 | 2006 год |
| 32 | Венгрия | 11 472,08 | 2006 год |
| 33 | Словакия | 10 698,01 | 2006 год |
| 34 | Мексика | 9 456,91 | 2006 год |
| 35 | Литва | 9 216,84 | 2006 год |
| 36 | Латвия | 9 180,48 | 2006 год |
| 37 | Польша | 9 065,1 | 2006 год |
| 38 | Турция | 8 007,82 | 2006 год |
| 39 | Россия | 7 438,2 | 2006 год |
| 40 | ЮАР | 6 250,88 | 2006 год |
| 41 | Бразилия | 5 906,24 | 2006 год |
| 42 | Румыния | 5 744,63 | 2006 год |
| 43 | Сербия | 4 509,33 | 2006 год |
| 44 | Болгария | 4 481,82 | 2006 год |
| 45 | Черногория | 4 422,79 | 2006 год |
| 46 | Северная Македония | 3 439,89 | 2006 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 3 417,44 | 2006 год |
| 48 | Албания | 2 972,75 | 2006 год |
| 49 | Азербайджан | 2 453,26 | 2006 год |
| 50 | Украина | 2 407,9 | 2006 год |
| 51 | Китай | 2 129,19 | 2006 год |
| 52 | Армения | 2 054,64 | 2006 год |
| 53 | Грузия | 2 052,26 | 2006 год |
| 54 | Молдова | 1 179,32 | 2006 год |
| 55 | Индия | 801,6685 | 2006 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2006