Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2007 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 108 344,14 | 2007 год |
| 2 | Норвегия | 86 372,21 | 2007 год |
| 3 | Исландия | 71 375,08 | 2007 год |
| 4 | Швейцария | 66 499,5 | 2007 год |
| 5 | Ирландия | 60 769,64 | 2007 год |
| 6 | Дания | 58 786,14 | 2007 год |
| 7 | Швеция | 53 365,33 | 2007 год |
| 8 | Нидерланды | 52 182,45 | 2007 год |
| 9 | Великобритания | 50 651,34 | 2007 год |
| 10 | Финляндия | 48 586,82 | 2007 год |
| 11 | США | 47 943,35 | 2007 год |
| 12 | Австрия | 46 630,13 | 2007 год |
| 13 | Австралия | 45 295,82 | 2007 год |
| 14 | Канада | 44 717,07 | 2007 год |
| 15 | Бельгия | 44 496,79 | 2007 год |
| 16 | Германия | 43 021,7 | 2007 год |
| 17 | Франция | 41 762,59 | 2007 год |
| 18 | Италия | 37 989,41 | 2007 год |
| 19 | Япония | 36 198,82 | 2007 год |
| 20 | Испания | 32 339,71 | 2007 год |
| 21 | Новая Зеландия | 31 908,03 | 2007 год |
| 22 | Кипр | 31 774,43 | 2007 год |
| 23 | Греция | 28 476,25 | 2007 год |
| 24 | Израиль | 25 702,99 | 2007 год |
| 25 | Южная Корея | 25 075,29 | 2007 год |
| 26 | Словения | 23 819,29 | 2007 год |
| 27 | Португалия | 22 813,75 | 2007 год |
| 28 | Мальта | 19 655,1 | 2007 год |
| 29 | Чехия | 18 513,8 | 2007 год |
| 30 | Эстония | 16 765,78 | 2007 год |
| 31 | Словакия | 14 378,78 | 2007 год |
| 32 | Венгрия | 13 920,46 | 2007 год |
| 33 | Хорватия | 13 757,6 | 2007 год |
| 34 | Латвия | 13 338,82 | 2007 год |
| 35 | Литва | 12 306,17 | 2007 год |
| 36 | Польша | 11 271,07 | 2007 год |
| 37 | Мексика | 10 063,62 | 2007 год |
| 38 | Турция | 9 790,89 | 2007 год |
| 39 | Россия | 9 783 | 2007 год |
| 40 | Румыния | 8 273,89 | 2007 год |
| 41 | Бразилия | 7 374,24 | 2007 год |
| 42 | ЮАР | 6 737,43 | 2007 год |
| 43 | Сербия | 6 112,69 | 2007 год |
| 44 | Черногория | 5 980,87 | 2007 год |
| 45 | Болгария | 5 824 | 2007 год |
| 46 | Северная Македония | 4 204,25 | 2007 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 4 200,27 | 2007 год |
| 48 | Азербайджан | 3 813,75 | 2007 год |
| 49 | Албания | 3 595,05 | 2007 год |
| 50 | Украина | 3 219,88 | 2007 год |
| 51 | Армения | 2 982,24 | 2007 год |
| 52 | Китай | 2 734,91 | 2007 год |
| 53 | Грузия | 2 700,42 | 2007 год |
| 54 | Молдова | 1 526,38 | 2007 год |
| 55 | Индия | 1 021,89 | 2007 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2007