Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2009 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 110 249,42 | 2009 год |
| 2 | Норвегия | 81 703,29 | 2009 год |
| 3 | Швейцария | 73 143,93 | 2009 год |
| 4 | Дания | 58 536,55 | 2009 год |
| 5 | Нидерланды | 53 257,99 | 2009 год |
| 6 | Ирландия | 51 943,66 | 2009 год |
| 7 | Австрия | 47 816,02 | 2009 год |
| 8 | Финляндия | 47 538,61 | 2009 год |
| 9 | США | 47 102,43 | 2009 год |
| 10 | Швеция | 46 496,67 | 2009 год |
| 11 | Австралия | 45 926,87 | 2009 год |
| 12 | Бельгия | 45 055,74 | 2009 год |
| 13 | Германия | 43 173,67 | 2009 год |
| 14 | Франция | 41 943,31 | 2009 год |
| 15 | Япония | 41 840,39 | 2009 год |
| 16 | Исландия | 41 370,92 | 2009 год |
| 17 | Канада | 40 989,28 | 2009 год |
| 18 | Великобритания | 39 158,59 | 2009 год |
| 19 | Италия | 37 143,44 | 2009 год |
| 20 | Кипр | 32 650,09 | 2009 год |
| 21 | Испания | 32 158,99 | 2009 год |
| 22 | Греция | 29 426,02 | 2009 год |
| 23 | Израиль | 28 482,94 | 2009 год |
| 24 | Новая Зеландия | 28 340,56 | 2009 год |
| 25 | Словения | 24 563,15 | 2009 год |
| 26 | Португалия | 23 126,08 | 2009 год |
| 27 | Мальта | 21 318,8 | 2009 год |
| 28 | Южная Корея | 19 933,01 | 2009 год |
| 29 | Чехия | 19 863,77 | 2009 год |
| 30 | Словакия | 16 581,06 | 2009 год |
| 31 | Эстония | 14 757,1 | 2009 год |
| 32 | Хорватия | 14 460,21 | 2009 год |
| 33 | Венгрия | 13 040,32 | 2009 год |
| 34 | Латвия | 11 909,6 | 2009 год |
| 35 | Литва | 11 884,94 | 2009 год |
| 36 | Польша | 11 562,71 | 2009 год |
| 37 | Россия | 9 192,5 | 2009 год |
| 38 | Турция | 9 108,03 | 2009 год |
| 39 | Бразилия | 8 640,93 | 2009 год |
| 40 | Румыния | 8 540,59 | 2009 год |
| 41 | Мексика | 8 346,77 | 2009 год |
| 42 | Болгария | 6 892,39 | 2009 год |
| 43 | Черногория | 6 719,37 | 2009 год |
| 44 | ЮАР | 6 521,54 | 2009 год |
| 45 | Сербия | 6 413,12 | 2009 год |
| 46 | Азербайджан | 4 964,7 | 2009 год |
| 47 | Северная Македония | 4 798,7 | 2009 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 4 728,47 | 2009 год |
| 49 | Албания | 4 114,09 | 2009 год |
| 50 | Китай | 3 878,98 | 2009 год |
| 51 | Грузия | 2 890,71 | 2009 год |
| 52 | Армения | 2 847,48 | 2009 год |
| 53 | Украина | 2 654,99 | 2009 год |
| 54 | Молдова | 1 890,65 | 2009 год |
| 55 | Индия | 1 094,95 | 2009 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2009