Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2017. The table covers 52 countries with a published value; another 3 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2.3 | December 2017 |
| 2 | Japan | 2.8167 | 2017 |
| 3 | Germany | 3.4 | December 2017 |
| 4 | Iceland | 3.4 | December 2017 |
| 5 | Mexico | 3.4233 | 2017 |
| 6 | Hungary | 3.6 | December 2017 |
| 7 | South Korea | 3.6833 | 2017 |
| 8 | Malta | 4.1 | December 2017 |
| 9 | United States | 4.1 | December 2017 |
| 10 | Moldova | 4.125 | 2017 |
| 11 | Israel | 4.225 | 2017 |
| 12 | United Kingdom | 4.3 | December 2017 |
| 13 | Poland | 4.4 | December 2017 |
| 14 | Norway | 4.5 | December 2017 |
| 15 | New Zealand | 4.75 | 2017 |
| 16 | Switzerland | 4.8 | December 2017 |
| 17 | Azerbaijan | 4.9608 | 2017 |
| 18 | Russia | 5.1 | December 2017 |
| 19 | Denmark | 5.3 | December 2017 |
| 20 | Netherlands | 5.4 | December 2017 |
| 21 | Luxembourg | 5.6 | December 2017 |
| 22 | Australia | 5.6169 | December 2017 |
| 23 | Austria | 5.8 | December 2017 |
| 24 | Romania | 5.8 | December 2017 |
| 25 | Slovenia | 5.8 | December 2017 |
| 26 | Canada | 6 | December 2017 |
| 27 | Estonia | 6.1 | December 2017 |
| 28 | Belgium | 6.2 | December 2017 |
| 29 | Ireland | 6.3 | December 2017 |
| 30 | Bulgaria | 6.6 | December 2017 |
| 31 | Sweden | 6.7 | December 2017 |
| 32 | Lithuania | 6.8 | December 2017 |
| 33 | India | 6.8 | 2017 |
| 34 | Slovakia | 7.4 | December 2017 |
| 35 | Latvia | 8.1 | December 2017 |
| 36 | Portugal | 8.1 | December 2017 |
| 37 | Finland | 9 | December 2017 |
| 38 | France | 9 | December 2017 |
| 39 | Ukraine | 9.5103 | 2017 |
| 40 | Croatia | 9.6 | December 2017 |
| 41 | Türkiye | 9.9 | December 2017 |
| 42 | Cyprus | 10.7 | December 2017 |
| 43 | Italy | 10.9 | December 2017 |
| 44 | Brazil | 11.9 | December 2017 |
| 45 | Albania | 13.7 | 2017 |
| 46 | Serbia | 14.4994 | 2017 |
| 47 | Spain | 16.6 | December 2017 |
| 48 | Armenia | 17.8 | 2017 |
| 49 | Greece | 21.3 | December 2017 |
| 50 | Georgia | 21.6 | 2017 |
| 51 | North Macedonia | 22 | December 2017 |
| 52 | South Africa | 27.45 | 2017 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2017.
Eurostat, International Monetary Fund, Federal Reserve Bank of St. Louis, Office for National Statistics, Rosstat, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, Ministry of Statistics and Programme Implementation and Central Bank of Brazil. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2017