Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2021. The table covers 54 countries with a published value; another 1 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2.2 | December 2021 |
| 2 | Japan | 2.8167 | 2021 |
| 3 | Poland | 2.9 | December 2021 |
| 4 | Moldova | 3.251 | 2021 |
| 5 | Germany | 3.3 | December 2021 |
| 6 | Norway | 3.3 | December 2021 |
| 7 | Malta | 3.4 | December 2021 |
| 8 | South Korea | 3.675 | 2021 |
| 9 | New Zealand | 3.775 | 2021 |
| 10 | Netherlands | 3.8 | December 2021 |
| 11 | Hungary | 3.9 | December 2021 |
| 12 | United States | 3.9 | December 2021 |
| 13 | Iceland | 4.1 | December 2021 |
| 14 | United Kingdom | 4.1 | December 2021 |
| 15 | Mexico | 4.1367 | 2021 |
| 16 | Australia | 4.2102 | December 2021 |
| 17 | Russia | 4.3 | December 2021 |
| 18 | Switzerland | 4.4 | December 2021 |
| 19 | Bulgaria | 4.5 | December 2021 |
| 20 | Denmark | 4.5 | December 2021 |
| 21 | Slovenia | 4.5 | December 2021 |
| 22 | Luxembourg | 4.7 | December 2021 |
| 23 | Austria | 4.9 | December 2021 |
| 24 | Israel | 4.9667 | 2021 |
| 25 | Ireland | 5.1 | December 2021 |
| 26 | China | 5.1 | December 2021 |
| 27 | Estonia | 5.5 | December 2021 |
| 28 | Belgium | 5.6 | December 2021 |
| 29 | Romania | 5.7 | December 2021 |
| 30 | Canada | 5.9 | December 2021 |
| 31 | Azerbaijan | 6.039 | 2021 |
| 32 | Cyprus | 6.1 | December 2021 |
| 33 | Portugal | 6.1 | December 2021 |
| 34 | India | 6.2 | 2021 |
| 35 | Croatia | 6.4 | December 2021 |
| 36 | Lithuania | 6.4 | December 2021 |
| 37 | Slovakia | 6.6 | December 2021 |
| 38 | Finland | 7.3 | December 2021 |
| 39 | France | 7.4 | December 2021 |
| 40 | Latvia | 7.4 | December 2021 |
| 41 | Sweden | 8 | December 2021 |
| 42 | Italy | 8.9 | December 2021 |
| 43 | Ukraine | 9.8813 | 2021 |
| 44 | Türkiye | 11 | December 2021 |
| 45 | Brazil | 11.1 | December 2021 |
| 46 | Serbia | 11.1069 | 2021 |
| 47 | Albania | 11.5 | 2021 |
| 48 | Greece | 13 | December 2021 |
| 49 | Spain | 13.3 | December 2021 |
| 50 | North Macedonia | 15 | December 2021 |
| 51 | Armenia | 15.5 | 2021 |
| 52 | Bosnia and Herzegovina | 16.3 | December 2021 |
| 53 | Georgia | 20.6 | 2021 |
| 54 | South Africa | 34.3 | 2021 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2021.
Eurostat, International Monetary Fund, Federal Reserve Bank of St. Louis, Office for National Statistics, Australian Bureau of Statistics, Rosstat, National Bureau of Statistics of China, Statistics Canada, Ministry of Statistics and Programme Implementation and Central Bank of Brazil. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2021