Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2022. The table covers 54 countries with a published value; another 1 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2.3 | December 2022 |
| 2 | Japan | 2.5917 | 2022 |
| 3 | Poland | 2.8 | December 2022 |
| 4 | South Korea | 2.8833 | 2022 |
| 5 | Germany | 3.1 | December 2022 |
| 6 | Moldova | 3.1085 | 2022 |
| 7 | Malta | 3.2 | December 2022 |
| 8 | Mexico | 3.27 | 2022 |
| 9 | New Zealand | 3.325 | 2022 |
| 10 | Iceland | 3.4 | December 2022 |
| 11 | Netherlands | 3.5 | December 2022 |
| 12 | Norway | 3.5 | December 2022 |
| 13 | United States | 3.5 | December 2022 |
| 14 | Australia | 3.5265 | December 2022 |
| 15 | Slovenia | 3.6 | December 2022 |
| 16 | Russia | 3.7 | November 2022 |
| 17 | Israel | 3.775 | 2022 |
| 18 | Hungary | 3.9 | December 2022 |
| 19 | United Kingdom | 3.9 | December 2022 |
| 20 | Bulgaria | 4 | December 2022 |
| 21 | Switzerland | 4.1 | December 2022 |
| 22 | Ireland | 4.4 | December 2022 |
| 23 | Denmark | 4.8 | December 2022 |
| 24 | Austria | 4.9 | December 2022 |
| 25 | Luxembourg | 4.9 | December 2022 |
| 26 | Canada | 5 | December 2022 |
| 27 | India | 5.2 | 2022 |
| 28 | Estonia | 5.3 | December 2022 |
| 29 | Romania | 5.4 | December 2022 |
| 30 | China | 5.5 | December 2022 |
| 31 | Azerbaijan | 5.6465 | 2022 |
| 32 | Belgium | 5.7 | December 2022 |
| 33 | Slovakia | 6.1 | December 2022 |
| 34 | Lithuania | 6.2 | December 2022 |
| 35 | Cyprus | 6.5 | December 2022 |
| 36 | Latvia | 6.6 | December 2022 |
| 37 | Croatia | 6.7 | December 2022 |
| 38 | Portugal | 6.9 | December 2022 |
| 39 | Finland | 7.2 | December 2022 |
| 40 | France | 7.2 | December 2022 |
| 41 | Sweden | 7.5 | December 2022 |
| 42 | Italy | 7.9 | December 2022 |
| 43 | Brazil | 7.9 | December 2022 |
| 44 | Serbia | 9.5134 | 2022 |
| 45 | Türkiye | 10.4 | December 2022 |
| 46 | Albania | 10.8 | 2022 |
| 47 | Greece | 12.1 | December 2022 |
| 48 | Spain | 13.2 | December 2022 |
| 49 | Armenia | 13.5 | 2022 |
| 50 | North Macedonia | 13.8 | December 2022 |
| 51 | Bosnia and Herzegovina | 14 | December 2022 |
| 52 | Georgia | 17.3 | 2022 |
| 53 | Ukraine | 24.5281 | 2022 |
| 54 | South Africa | 33.5 | 2022 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2022.
Eurostat, International Monetary Fund, Federal Reserve Bank of St. Louis, Australian Bureau of Statistics, Rosstat, Office for National Statistics, Statistics Canada, Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Bureau of Statistics of China and Central Bank of Brazil. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2022