Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2025. The table covers 53 countries with a published value; another 2 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 2.2 | December 2025 |
| 2 | Japan | 2.5333 | 2025 |
| 3 | Mexico | 2.6467 | 2025 |
| 4 | South Korea | 2.7917 | 2025 |
| 5 | Israel | 2.9833 | 2025 |
| 6 | Bulgaria | 3.1 | December 2025 |
| 7 | Poland | 3.1 | December 2025 |
| 8 | Czechia | 3.2 | December 2025 |
| 9 | Malta | 3.4 | December 2025 |
| 10 | Moldova | 3.8145 | 2025 |
| 11 | Germany | 3.9 | December 2025 |
| 12 | Cyprus | 4 | December 2025 |
| 13 | Netherlands | 4 | December 2025 |
| 14 | Australia | 4.1181 | December 2025 |
| 15 | Slovenia | 4.2 | December 2025 |
| 16 | Norway | 4.3 | December 2025 |
| 17 | United States | 4.4 | December 2025 |
| 18 | Hungary | 4.5 | December 2025 |
| 19 | Croatia | 4.7 | December 2025 |
| 20 | Ireland | 4.8 | December 2025 |
| 21 | Switzerland | 5.1 | December 2025 |
| 22 | China | 5.1 | December 2025 |
| 23 | Brazil | 5.1 | December 2025 |
| 24 | United Kingdom | 5.2 | December 2025 |
| 25 | New Zealand | 5.25 | 2025 |
| 26 | Iceland | 5.3 | December 2025 |
| 27 | Azerbaijan | 5.3268 | 2025 |
| 28 | Italy | 5.6 | December 2025 |
| 29 | Portugal | 5.7 | December 2025 |
| 30 | Slovakia | 5.7 | December 2025 |
| 31 | Austria | 5.8 | December 2025 |
| 32 | Denmark | 6 | December 2025 |
| 33 | Romania | 6.1 | December 2025 |
| 34 | Belgium | 6.4 | December 2025 |
| 35 | Estonia | 6.5 | December 2025 |
| 36 | Lithuania | 6.7 | December 2025 |
| 37 | Canada | 6.8 | December 2025 |
| 38 | Latvia | 6.9 | December 2025 |
| 39 | Luxembourg | 6.9 | December 2025 |
| 40 | Türkiye | 7.8 | December 2025 |
| 41 | France | 8 | December 2025 |
| 42 | Greece | 8.1 | December 2025 |
| 43 | Serbia | 8.6715 | 2025 |
| 44 | Albania | 8.7 | 2025 |
| 45 | Sweden | 8.8 | December 2025 |
| 46 | Spain | 10.2 | December 2025 |
| 47 | Finland | 10.4 | December 2025 |
| 48 | North Macedonia | 11 | December 2025 |
| 49 | Ukraine | 11.5727 | 2025 |
| 50 | Bosnia and Herzegovina | 11.8 | December 2025 |
| 51 | Armenia | 13 | 2025 |
| 52 | Georgia | 13.9 | 2025 |
| 53 | South Africa | 32.35 | 2025 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2025.
Rosstat, International Monetary Fund, Eurostat, Australian Bureau of Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis, National Bureau of Statistics of China, Central Bank of Brazil, Office for National Statistics and Statistics Canada. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2025