Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2015. The table covers 51 countries with a published value; another 4 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3.375 | 2015 |
| 2 | South Korea | 3.5917 | 2015 |
| 3 | Iceland | 3.8 | December 2015 |
| 4 | Germany | 4.2 | December 2015 |
| 5 | Mexico | 4.3458 | 2015 |
| 6 | Czechia | 4.6 | December 2015 |
| 7 | Azerbaijan | 4.958 | 2015 |
| 8 | United States | 5 | December 2015 |
| 9 | Moldova | 5.025 | 2015 |
| 10 | Switzerland | 5.1 | December 2015 |
| 11 | United Kingdom | 5.1 | December 2015 |
| 12 | Norway | 5.2 | December 2015 |
| 13 | Israel | 5.2417 | 2015 |
| 14 | Malta | 5.3 | December 2015 |
| 15 | New Zealand | 5.425 | 2015 |
| 16 | Australia | 5.7411 | December 2015 |
| 17 | Russia | 5.8 | December 2015 |
| 18 | Hungary | 5.9 | December 2015 |
| 19 | Austria | 6.3 | December 2015 |
| 20 | Denmark | 6.3 | December 2015 |
| 21 | Luxembourg | 6.5 | December 2015 |
| 22 | Estonia | 6.6 | December 2015 |
| 23 | Poland | 7 | December 2015 |
| 24 | Sweden | 7.3 | December 2015 |
| 25 | Canada | 7.3 | December 2015 |
| 26 | Netherlands | 7.6 | December 2015 |
| 27 | Romania | 8.1 | December 2015 |
| 28 | Slovenia | 8.5 | December 2015 |
| 29 | Lithuania | 8.6 | December 2015 |
| 30 | Belgium | 8.8 | December 2015 |
| 31 | Bulgaria | 9 | December 2015 |
| 32 | Ireland | 9.1 | December 2015 |
| 33 | Brazil | 9.1 | December 2015 |
| 34 | Ukraine | 9.1431 | 2015 |
| 35 | Finland | 9.7 | December 2015 |
| 36 | Latvia | 10 | December 2015 |
| 37 | France | 10.2 | December 2015 |
| 38 | Türkiye | 10.4 | December 2015 |
| 39 | Slovakia | 10.7 | December 2015 |
| 40 | Italy | 11.7 | December 2015 |
| 41 | Portugal | 12.6 | December 2015 |
| 42 | Cyprus | 12.9 | December 2015 |
| 43 | Croatia | 15.1 | December 2015 |
| 44 | Albania | 17.1 | 2015 |
| 45 | Armenia | 18.5 | 2015 |
| 46 | Serbia | 18.9306 | 2015 |
| 47 | Spain | 20.8 | December 2015 |
| 48 | Georgia | 21.9 | 2015 |
| 49 | Greece | 24.1 | December 2015 |
| 50 | North Macedonia | 24.7 | December 2015 |
| 51 | South Africa | 25.35 | 2015 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2015.
International Monetary Fund, Eurostat, Federal Reserve Bank of St. Louis, Office for National Statistics, Australian Bureau of Statistics, Rosstat, Statistics Canada and Central Bank of Brazil. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2015