Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2016. The table covers 51 countries with a published value; another 4 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3.1083 | 2016 |
| 2 | Iceland | 3.4 | December 2016 |
| 3 | Czechia | 3.6 | December 2016 |
| 4 | South Korea | 3.675 | 2016 |
| 5 | Germany | 3.7 | December 2016 |
| 6 | Mexico | 3.8742 | 2016 |
| 7 | Hungary | 4.2 | December 2016 |
| 8 | Malta | 4.2 | December 2016 |
| 9 | Norway | 4.2 | December 2016 |
| 10 | Moldova | 4.225 | 2016 |
| 11 | United Kingdom | 4.7 | December 2016 |
| 12 | United States | 4.7 | December 2016 |
| 13 | Switzerland | 4.8 | December 2016 |
| 14 | Israel | 4.8333 | 2016 |
| 15 | Azerbaijan | 5.0432 | 2016 |
| 16 | New Zealand | 5.175 | 2016 |
| 17 | Russia | 5.3 | December 2016 |
| 18 | Poland | 5.5 | December 2016 |
| 19 | Denmark | 5.6 | December 2016 |
| 20 | Australia | 5.8366 | December 2016 |
| 21 | Austria | 6 | December 2016 |
| 22 | Estonia | 6.3 | December 2016 |
| 23 | Luxembourg | 6.3 | December 2016 |
| 24 | Netherlands | 6.4 | December 2016 |
| 25 | Romania | 6.7 | December 2016 |
| 26 | Canada | 6.9 | December 2016 |
| 27 | Sweden | 7.1 | December 2016 |
| 28 | Belgium | 7.3 | December 2016 |
| 29 | Ireland | 7.5 | December 2016 |
| 30 | Bulgaria | 7.6 | December 2016 |
| 31 | Lithuania | 7.6 | December 2016 |
| 32 | Slovenia | 8.1 | December 2016 |
| 33 | Finland | 8.6 | December 2016 |
| 34 | Slovakia | 8.9 | December 2016 |
| 35 | Latvia | 9.3 | December 2016 |
| 36 | Ukraine | 9.3466 | 2016 |
| 37 | France | 10 | December 2016 |
| 38 | Portugal | 10.5 | December 2016 |
| 39 | Italy | 11.8 | December 2016 |
| 40 | Türkiye | 12.1 | December 2016 |
| 41 | Brazil | 12.1 | December 2016 |
| 42 | Croatia | 12.5 | December 2016 |
| 43 | Cyprus | 13 | December 2016 |
| 44 | Albania | 15.2 | 2016 |
| 45 | Serbia | 16.3869 | 2016 |
| 46 | Armenia | 18 | 2016 |
| 47 | Spain | 18.5 | December 2016 |
| 48 | Georgia | 21.7 | 2016 |
| 49 | North Macedonia | 23.1 | December 2016 |
| 50 | Greece | 24 | December 2016 |
| 51 | South Africa | 26.725 | 2016 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2016.
International Monetary Fund, Eurostat, Office for National Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis, Rosstat, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada and Central Bank of Brazil. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2016