Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2018. The table covers 53 countries with a published value; another 2 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2.3 | December 2018 |
| 2 | Japan | 2.4333 | 2018 |
| 3 | Moldova | 3.05 | 2018 |
| 4 | Germany | 3.1 | December 2018 |
| 5 | Iceland | 3.2 | December 2018 |
| 6 | Mexico | 3.325 | 2018 |
| 7 | Hungary | 3.4 | December 2018 |
| 8 | Norway | 3.7 | December 2018 |
| 9 | South Korea | 3.8333 | 2018 |
| 10 | Poland | 3.9 | December 2018 |
| 11 | United Kingdom | 3.9 | December 2018 |
| 12 | United States | 3.9 | December 2018 |
| 13 | Israel | 3.9833 | 2018 |
| 14 | Malta | 4 | December 2018 |
| 15 | Estonia | 4.3 | December 2018 |
| 16 | New Zealand | 4.325 | 2018 |
| 17 | Slovenia | 4.5 | December 2018 |
| 18 | Netherlands | 4.6 | December 2018 |
| 19 | Switzerland | 4.8 | December 2018 |
| 20 | Russia | 4.8 | December 2018 |
| 21 | China | 4.9 | December 2018 |
| 22 | Azerbaijan | 4.9444 | 2018 |
| 23 | Romania | 5 | December 2018 |
| 24 | Australia | 5.0181 | December 2018 |
| 25 | Austria | 5.2 | December 2018 |
| 26 | Luxembourg | 5.3 | December 2018 |
| 27 | Ireland | 5.5 | December 2018 |
| 28 | Bulgaria | 5.6 | December 2018 |
| 29 | Canada | 5.6 | December 2018 |
| 30 | Belgium | 5.7 | December 2018 |
| 31 | Denmark | 5.7 | December 2018 |
| 32 | Slovakia | 5.8 | December 2018 |
| 33 | Lithuania | 5.9 | December 2018 |
| 34 | Finland | 6 | December 2018 |
| 35 | Portugal | 6.8 | December 2018 |
| 36 | Sweden | 6.8 | December 2018 |
| 37 | Latvia | 6.9 | December 2018 |
| 38 | India | 7.2 | 2018 |
| 39 | Croatia | 7.3 | December 2018 |
| 40 | Cyprus | 7.8 | December 2018 |
| 41 | Ukraine | 8.7996 | 2018 |
| 42 | France | 8.8 | December 2018 |
| 43 | Italy | 10.3 | December 2018 |
| 44 | Brazil | 11.7 | December 2018 |
| 45 | Albania | 12.3 | 2018 |
| 46 | Türkiye | 12.7 | December 2018 |
| 47 | Serbia | 13.6786 | 2018 |
| 48 | Spain | 14.4 | December 2018 |
| 49 | North Macedonia | 18.4 | December 2018 |
| 50 | Greece | 19 | December 2018 |
| 51 | Armenia | 19 | 2018 |
| 52 | Georgia | 19.3 | 2018 |
| 53 | South Africa | 27.125 | 2018 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2018.
Eurostat, International Monetary Fund, Office for National Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis, Rosstat, National Bureau of Statistics of China, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, Ministry of Statistics and Programme Implementation and Central Bank of Brazil. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2018