Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2024. The table covers 53 countries with a published value; another 2 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 2.3 | December 2024 |
| 2 | Japan | 2.5333 | 2024 |
| 3 | Czechia | 2.6 | December 2024 |
| 4 | Mexico | 2.6708 | 2024 |
| 5 | South Korea | 2.8 | 2024 |
| 6 | Poland | 2.9 | December 2024 |
| 7 | Israel | 2.9917 | 2024 |
| 8 | Malta | 3.3 | December 2024 |
| 9 | Germany | 3.5 | December 2024 |
| 10 | Slovenia | 3.6 | December 2024 |
| 11 | Netherlands | 3.7 | December 2024 |
| 12 | Iceland | 3.7 | December 2024 |
| 13 | Bulgaria | 3.8 | December 2024 |
| 14 | Moldova | 3.955 | 2024 |
| 15 | Australia | 3.9986 | December 2024 |
| 16 | United States | 4.1 | December 2024 |
| 17 | Norway | 4.3 | December 2024 |
| 18 | Hungary | 4.4 | December 2024 |
| 19 | United Kingdom | 4.4 | December 2024 |
| 20 | Ireland | 4.5 | December 2024 |
| 21 | Switzerland | 4.5 | December 2024 |
| 22 | Cyprus | 4.6 | December 2024 |
| 23 | New Zealand | 4.775 | 2024 |
| 24 | Croatia | 4.9 | December 2024 |
| 25 | China | 5.1 | December 2024 |
| 26 | Slovakia | 5.2 | December 2024 |
| 27 | Azerbaijan | 5.3873 | 2024 |
| 28 | Austria | 5.4 | December 2024 |
| 29 | Romania | 5.7 | December 2024 |
| 30 | Belgium | 6 | December 2024 |
| 31 | Brazil | 6.2 | December 2024 |
| 32 | Italy | 6.4 | December 2024 |
| 33 | Luxembourg | 6.5 | December 2024 |
| 34 | Portugal | 6.5 | December 2024 |
| 35 | Lithuania | 6.7 | December 2024 |
| 36 | Canada | 6.7 | December 2024 |
| 37 | Latvia | 7 | December 2024 |
| 38 | Denmark | 7.2 | December 2024 |
| 39 | France | 7.3 | December 2024 |
| 40 | Estonia | 7.8 | December 2024 |
| 41 | Sweden | 8.5 | December 2024 |
| 42 | Serbia | 8.5754 | 2024 |
| 43 | Türkiye | 8.6 | December 2024 |
| 44 | Finland | 8.7 | December 2024 |
| 45 | Albania | 8.8 | 2024 |
| 46 | Greece | 9.4 | December 2024 |
| 47 | Spain | 10.8 | December 2024 |
| 48 | North Macedonia | 11.8 | December 2024 |
| 49 | Bosnia and Herzegovina | 12.5 | December 2024 |
| 50 | Ukraine | 13.1 | 2024 |
| 51 | Georgia | 13.9 | 2024 |
| 52 | Armenia | 13.9 | 2024 |
| 53 | South Africa | 32.6 | 2024 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2024.
Rosstat, International Monetary Fund, Eurostat, Australian Bureau of Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis, Office for National Statistics, National Bureau of Statistics of China, Central Bank of Brazil and Statistics Canada. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2024