Comparable country indicators
Country ranking by “Unemployment rate” for 2020. The table covers 53 countries with a published value; another 2 in the world catalogue have no value for this year. For Russia the ranking uses the unemployment rate from Rosstat’s labour force survey. Foreign values follow Eurostat’s harmonised methodology. Both measures are close in meaning (share of unemployed in the labour force), but age coverage and survey details may differ.

| Rank | Country | Value, % of the labour force | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2.8 | 2020 |
| 2 | Czechia | 3 | December 2020 |
| 3 | Poland | 3.3 | December 2020 |
| 4 | Germany | 3.8 | December 2020 |
| 5 | Moldova | 3.8247 | 2020 |
| 6 | South Korea | 3.955 | 2020 |
| 7 | Israel | 4.2917 | 2020 |
| 8 | Hungary | 4.3 | December 2020 |
| 9 | Mexico | 4.4092 | 2020 |
| 10 | New Zealand | 4.6 | 2020 |
| 11 | Malta | 4.8 | December 2020 |
| 12 | Norway | 4.8 | December 2020 |
| 13 | Netherlands | 4.9 | December 2020 |
| 14 | Switzerland | 5.2 | December 2020 |
| 15 | United Kingdom | 5.2 | December 2020 |
| 16 | China | 5.2 | December 2020 |
| 17 | India | 5.2 | 2020 |
| 18 | Slovenia | 5.4 | December 2020 |
| 19 | Denmark | 5.9 | December 2020 |
| 20 | Russia | 5.9 | December 2020 |
| 21 | Belgium | 6 | December 2020 |
| 22 | Bulgaria | 6.2 | December 2020 |
| 23 | Ireland | 6.2 | December 2020 |
| 24 | Romania | 6.2 | December 2020 |
| 25 | Luxembourg | 6.4 | December 2020 |
| 26 | Australia | 6.5599 | December 2020 |
| 27 | Austria | 6.7 | December 2020 |
| 28 | Iceland | 6.7 | December 2020 |
| 29 | United States | 6.7 | December 2020 |
| 30 | Portugal | 7 | December 2020 |
| 31 | Slovakia | 7 | December 2020 |
| 32 | Estonia | 7.1 | December 2020 |
| 33 | Azerbaijan | 7.2438 | 2020 |
| 34 | Cyprus | 7.7 | December 2020 |
| 35 | Latvia | 7.8 | December 2020 |
| 36 | France | 7.9 | December 2020 |
| 37 | Finland | 8.2 | December 2020 |
| 38 | Croatia | 8.4 | December 2020 |
| 39 | Lithuania | 8.4 | December 2020 |
| 40 | Canada | 8.9 | December 2020 |
| 41 | Sweden | 9.2 | December 2020 |
| 42 | Ukraine | 9.5182 | 2020 |
| 43 | Serbia | 9.7125 | 2020 |
| 44 | Italy | 9.8 | December 2020 |
| 45 | Albania | 11.675 | 2020 |
| 46 | Türkiye | 12.6 | December 2020 |
| 47 | Brazil | 14.2 | December 2020 |
| 48 | Spain | 16.2 | December 2020 |
| 49 | Greece | 16.7 | December 2020 |
| 50 | North Macedonia | 16.7 | December 2020 |
| 51 | Armenia | 18.2 | 2020 |
| 52 | Georgia | 18.5 | 2020 |
| 53 | South Africa | 29.175 | 2020 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2020.
International Monetary Fund, Eurostat, Office for National Statistics, National Bureau of Statistics of China, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Rosstat, Australian Bureau of Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis, Statistics Canada and Central Bank of Brazil. Units: % of the labour force. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2020