Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1993 год. В таблице 47 стран с опубликованным значением; ещё 8 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 39 998,57 | 1993 год |
| 2 | Люксембург | 39 483,23 | 1993 год |
| 3 | Япония | 37 193,34 | 1993 год |
| 4 | Норвегия | 27 710,1 | 1993 год |
| 5 | Дания | 27 624,21 | 1993 год |
| 6 | США | 26 364,19 | 1993 год |
| 7 | Германия | 25 697,12 | 1993 год |
| 8 | Исландия | 24 540,21 | 1993 год |
| 9 | Швеция | 24 315,75 | 1993 год |
| 10 | Австрия | 24 020,49 | 1993 год |
| 11 | Нидерланды | 23 389,29 | 1993 год |
| 12 | Франция | 22 357,7 | 1993 год |
| 13 | Бельгия | 21 723,73 | 1993 год |
| 14 | Канада | 20 210,45 | 1993 год |
| 15 | Великобритания | 20 081,19 | 1993 год |
| 16 | Италия | 18 469,67 | 1993 год |
| 17 | Финляндия | 17 641,39 | 1993 год |
| 18 | Австралия | 17 480,59 | 1993 год |
| 19 | Израиль | 14 783,92 | 1993 год |
| 20 | Ирландия | 14 267,23 | 1993 год |
| 21 | Испания | 13 389,75 | 1993 год |
| 22 | Новая Зеландия | 12 538,34 | 1993 год |
| 23 | Кипр | 11 342,41 | 1993 год |
| 24 | Греция | 10 306,39 | 1993 год |
| 25 | Португалия | 9 547,65 | 1993 год |
| 26 | Южная Корея | 9 181,48 | 1993 год |
| 27 | Словения | 8 363,87 | 1993 год |
| 28 | Мексика | 5 933,29 | 1993 год |
| 29 | Турция | 4 293,63 | 1993 год |
| 30 | Венгрия | 3 883,74 | 1993 год |
| 31 | ЮАР | 3 716,19 | 1993 год |
| 32 | Бразилия | 2 787,16 | 1993 год |
| 33 | Словакия | 2 605,67 | 1993 год |
| 34 | Польша | 2 359,11 | 1993 год |
| 35 | Хорватия | 1 591,12 | 1993 год |
| 36 | Северная Македония | 1 383,54 | 1993 год |
| 37 | Эстония | 1 194,18 | 1993 год |
| 38 | Румыния | 1 147,33 | 1993 год |
| 39 | Латвия | 990,424 | 1993 год |
| 40 | Болгария | 758,0589 | 1993 год |
| 41 | Украина | 632,5639 | 1993 год |
| 42 | Китай | 524,7501 | 1993 год |
| 43 | Албания | 452,6227 | 1993 год |
| 44 | Молдова | 373,9265 | 1993 год |
| 45 | Индия | 302,884 | 1993 год |
| 46 | Армения | 247,8842 | 1993 год |
| 47 | Азербайджан | 174,8745 | 1993 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1993 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1993