Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 1994 год. В таблице 48 стран с опубликованным значением; ещё 7 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 43 896,03 | 1994 год |
| 2 | Люксембург | 43 307,08 | 1994 год |
| 3 | Япония | 40 794,53 | 1994 год |
| 4 | Дания | 30 023,07 | 1994 год |
| 5 | Норвегия | 29 050,81 | 1994 год |
| 6 | США | 27 674,02 | 1994 год |
| 7 | Германия | 27 359,63 | 1994 год |
| 8 | Швеция | 25 940,34 | 1994 год |
| 9 | Австрия | 25 584,78 | 1994 год |
| 10 | Нидерланды | 24 970,81 | 1994 год |
| 11 | Исландия | 24 941,83 | 1994 год |
| 12 | Бельгия | 23 624,58 | 1994 год |
| 13 | Франция | 23 505,59 | 1994 год |
| 14 | Великобритания | 21 532,36 | 1994 год |
| 15 | Финляндия | 20 406,2 | 1994 год |
| 16 | Канада | 20 024,58 | 1994 год |
| 17 | Австралия | 19 778,16 | 1994 год |
| 18 | Италия | 19 043,09 | 1994 год |
| 19 | Израиль | 16 451,79 | 1994 год |
| 20 | Ирландия | 15 460,16 | 1994 год |
| 21 | Новая Зеландия | 14 612,26 | 1994 год |
| 22 | Испания | 13 399,66 | 1994 год |
| 23 | Кипр | 12 525,32 | 1994 год |
| 24 | Греция | 10 968,17 | 1994 год |
| 25 | Южная Корея | 10 729,64 | 1994 год |
| 26 | Португалия | 9 977,62 | 1994 год |
| 27 | Словения | 8 474,26 | 1994 год |
| 28 | Мексика | 6 086,83 | 1994 год |
| 29 | Венгрия | 4 184,22 | 1994 год |
| 30 | ЮАР | 3 786,21 | 1994 год |
| 31 | Хорватия | 3 684,26 | 1994 год |
| 32 | Бразилия | 3 495,24 | 1994 год |
| 33 | Турция | 3 049,44 | 1994 год |
| 34 | Словакия | 2 989,67 | 1994 год |
| 35 | Польша | 2 701,14 | 1994 год |
| 36 | Северная Македония | 1 824,42 | 1994 год |
| 37 | Эстония | 1 711,27 | 1994 год |
| 38 | Латвия | 1 671,29 | 1994 год |
| 39 | Болгария | 1 348,67 | 1994 год |
| 40 | Румыния | 1 317,05 | 1994 год |
| 41 | Албания | 736,0281 | 1994 год |
| 42 | Украина | 716,4606 | 1994 год |
| 43 | Китай | 472,5758 | 1994 год |
| 44 | Молдова | 389,592 | 1994 год |
| 45 | Индия | 347,7342 | 1994 год |
| 46 | Азербайджан | 297,1624 | 1994 год |
| 47 | Армения | 199,126 | 1994 год |
| 48 | Грузия | 172,5012 | 1994 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1994 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1994