Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2020 год. В таблице 27 стран с опубликованным значением; ещё 27 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | −0,62 | декабрь 2020 |
| 2 | Люксембург | −0,55 | декабрь 2020 |
| 3 | Нидерланды | −0,55 | декабрь 2020 |
| 4 | Словакия | −0,52 | декабрь 2020 |
| 5 | Дания | −0,47 | декабрь 2020 |
| 6 | Австрия | −0,42 | декабрь 2020 |
| 7 | Финляндия | −0,41 | декабрь 2020 |
| 8 | Бельгия | −0,39 | декабрь 2020 |
| 9 | Франция | −0,34 | декабрь 2020 |
| 10 | Ирландия | −0,29 | декабрь 2020 |
| 11 | Латвия | −0,29 | декабрь 2020 |
| 12 | Словения | −0,23 | декабрь 2020 |
| 13 | Эстония | −0,18 | декабрь 2020 |
| 14 | Швеция | 0,01 | декабрь 2020 |
| 15 | Португалия | 0,03 | декабрь 2020 |
| 16 | Испания | 0,04 | декабрь 2020 |
| 17 | Литва | 0,16 | декабрь 2020 |
| 18 | Болгария | 0,19 | декабрь 2020 |
| 19 | Кипр | 0,19 | декабрь 2020 |
| 20 | Мальта | 0,27 | декабрь 2020 |
| 21 | Италия | 0,58 | декабрь 2020 |
| 22 | Хорватия | 0,63 | декабрь 2020 |
| 23 | Греция | 0,63 | декабрь 2020 |
| 24 | Чехия | 1,26 | декабрь 2020 |
| 25 | Польша | 1,29 | декабрь 2020 |
| 26 | Венгрия | 2,16 | декабрь 2020 |
| 27 | Румыния | 2,94 | декабрь 2020 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2020 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2020