Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2019 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 28 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | −0,3 | декабрь 2019 |
| 2 | Дания | −0,26 | декабрь 2019 |
| 3 | Люксембург | −0,23 | декабрь 2019 |
| 4 | Нидерланды | −0,14 | декабрь 2019 |
| 5 | Австрия | −0,04 | декабрь 2019 |
| 6 | Финляндия | −0,04 | декабрь 2019 |
| 7 | Бельгия | 0,01 | декабрь 2019 |
| 8 | Словения | 0,02 | декабрь 2019 |
| 9 | Франция | 0,04 | декабрь 2019 |
| 10 | Ирландия | 0,04 | декабрь 2019 |
| 11 | Швеция | 0,07 | декабрь 2019 |
| 12 | Словакия | 0,13 | декабрь 2019 |
| 13 | Латвия | 0,16 | декабрь 2019 |
| 14 | Болгария | 0,18 | декабрь 2019 |
| 15 | Литва | 0,31 | декабрь 2019 |
| 16 | Мальта | 0,4 | декабрь 2019 |
| 17 | Португалия | 0,41 | декабрь 2019 |
| 18 | Испания | 0,44 | декабрь 2019 |
| 19 | Кипр | 0,57 | декабрь 2019 |
| 20 | Хорватия | 0,59 | декабрь 2019 |
| 21 | Италия | 1,37 | декабрь 2019 |
| 22 | Греция | 1,42 | декабрь 2019 |
| 23 | Чехия | 1,51 | декабрь 2019 |
| 24 | Венгрия | 1,88 | декабрь 2019 |
| 25 | Польша | 2,03 | декабрь 2019 |
| 26 | Румыния | 4,57 | декабрь 2019 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2019 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2019