Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2014 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 28 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0,59 | декабрь 2014 |
| 2 | Люксембург | 0,65 | декабрь 2014 |
| 3 | Чехия | 0,67 | декабрь 2014 |
| 4 | Нидерланды | 0,78 | декабрь 2014 |
| 5 | Австрия | 0,81 | декабрь 2014 |
| 6 | Финляндия | 0,89 | декабрь 2014 |
| 7 | Бельгия | 0,91 | декабрь 2014 |
| 8 | Франция | 0,92 | декабрь 2014 |
| 9 | Дания | 0,93 | декабрь 2014 |
| 10 | Швеция | 1,01 | декабрь 2014 |
| 11 | Словакия | 1,23 | декабрь 2014 |
| 12 | Ирландия | 1,31 | декабрь 2014 |
| 13 | Латвия | 1,63 | декабрь 2014 |
| 14 | Испания | 1,78 | декабрь 2014 |
| 15 | Литва | 1,9 | декабрь 2014 |
| 16 | Мальта | 1,94 | декабрь 2014 |
| 17 | Италия | 1,99 | декабрь 2014 |
| 18 | Словения | 2,11 | декабрь 2014 |
| 19 | Польша | 2,55 | декабрь 2014 |
| 20 | Португалия | 2,81 | декабрь 2014 |
| 21 | Болгария | 2,96 | декабрь 2014 |
| 22 | Хорватия | 3,52 | декабрь 2014 |
| 23 | Венгрия | 3,62 | декабрь 2014 |
| 24 | Румыния | 3,68 | декабрь 2014 |
| 25 | Кипр | 6 | декабрь 2014 |
| 26 | Греция | 8,42 | декабрь 2014 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2014 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2014