Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2016 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 28 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0,25 | декабрь 2016 |
| 2 | Литва | 0,31 | декабрь 2016 |
| 3 | Дания | 0,39 | декабрь 2016 |
| 4 | Люксембург | 0,39 | декабрь 2016 |
| 5 | Нидерланды | 0,44 | декабрь 2016 |
| 6 | Финляндия | 0,46 | декабрь 2016 |
| 7 | Австрия | 0,53 | декабрь 2016 |
| 8 | Чехия | 0,53 | декабрь 2016 |
| 9 | Бельгия | 0,61 | декабрь 2016 |
| 10 | Швеция | 0,61 | декабрь 2016 |
| 11 | Франция | 0,75 | декабрь 2016 |
| 12 | Мальта | 0,82 | декабрь 2016 |
| 13 | Ирландия | 0,84 | декабрь 2016 |
| 14 | Латвия | 0,9 | декабрь 2016 |
| 15 | Словения | 0,96 | декабрь 2016 |
| 16 | Словакия | 1,01 | декабрь 2016 |
| 17 | Испания | 1,44 | декабрь 2016 |
| 18 | Болгария | 1,8 | декабрь 2016 |
| 19 | Италия | 1,89 | декабрь 2016 |
| 20 | Хорватия | 2,95 | декабрь 2016 |
| 21 | Венгрия | 3,31 | декабрь 2016 |
| 22 | Польша | 3,54 | декабрь 2016 |
| 23 | Кипр | 3,55 | декабрь 2016 |
| 24 | Румыния | 3,73 | декабрь 2016 |
| 25 | Португалия | 3,74 | декабрь 2016 |
| 26 | Греция | 6,94 | декабрь 2016 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2016 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2016