Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2022 год. В таблице 27 стран с опубликованным значением; ещё 27 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 1,85 | декабрь 2022 |
| 2 | Швеция | 1,97 | декабрь 2022 |
| 3 | Германия | 2,09 | декабрь 2022 |
| 4 | Дания | 2,29 | декабрь 2022 |
| 5 | Нидерланды | 2,43 | декабрь 2022 |
| 6 | Ирландия | 2,59 | декабрь 2022 |
| 7 | Франция | 2,62 | декабрь 2022 |
| 8 | Люксембург | 2,68 | декабрь 2022 |
| 9 | Бельгия | 2,7 | декабрь 2022 |
| 10 | Финляндия | 2,71 | декабрь 2022 |
| 11 | Австрия | 2,74 | декабрь 2022 |
| 12 | Литва | 2,88 | декабрь 2022 |
| 13 | Испания | 3,09 | декабрь 2022 |
| 14 | Португалия | 3,1 | декабрь 2022 |
| 15 | Словакия | 3,2 | декабрь 2022 |
| 16 | Хорватия | 3,36 | декабрь 2022 |
| 17 | Эстония | 3,46 | декабрь 2022 |
| 18 | Латвия | 3,5 | декабрь 2022 |
| 19 | Словения | 3,52 | декабрь 2022 |
| 20 | Мальта | 3,59 | декабрь 2022 |
| 21 | Кипр | 4,2 | декабрь 2022 |
| 22 | Греция | 4,22 | декабрь 2022 |
| 23 | Италия | 4,26 | декабрь 2022 |
| 24 | Чехия | 4,71 | декабрь 2022 |
| 25 | Польша | 6,61 | декабрь 2022 |
| 26 | Румыния | 7,17 | декабрь 2022 |
| 27 | Венгрия | 8,63 | декабрь 2022 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2022 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2022