Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2021 год. В таблице 27 стран с опубликованным значением; ещё 27 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | −0,38 | декабрь 2021 |
| 2 | Нидерланды | −0,32 | декабрь 2021 |
| 3 | Люксембург | −0,22 | декабрь 2021 |
| 4 | Дания | −0,08 | декабрь 2021 |
| 5 | Финляндия | −0,06 | декабрь 2021 |
| 6 | Австрия | −0,05 | декабрь 2021 |
| 7 | Словакия | −0,02 | декабрь 2021 |
| 8 | Бельгия | 0,03 | декабрь 2021 |
| 9 | Франция | 0,05 | декабрь 2021 |
| 10 | Ирландия | 0,1 | декабрь 2021 |
| 11 | Эстония | 0,11 | декабрь 2021 |
| 12 | Швеция | 0,14 | декабрь 2021 |
| 13 | Литва | 0,16 | декабрь 2021 |
| 14 | Словения | 0,17 | декабрь 2021 |
| 15 | Латвия | 0,3 | декабрь 2021 |
| 16 | Португалия | 0,36 | декабрь 2021 |
| 17 | Хорватия | 0,38 | декабрь 2021 |
| 18 | Испания | 0,41 | декабрь 2021 |
| 19 | Болгария | 0,44 | декабрь 2021 |
| 20 | Мальта | 0,59 | декабрь 2021 |
| 21 | Кипр | 0,64 | декабрь 2021 |
| 22 | Италия | 1,05 | декабрь 2021 |
| 23 | Греция | 1,29 | декабрь 2021 |
| 24 | Чехия | 2,62 | декабрь 2021 |
| 25 | Польша | 3,35 | декабрь 2021 |
| 26 | Венгрия | 4,4 | декабрь 2021 |
| 27 | Румыния | 5,37 | декабрь 2021 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2021 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2021