Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Доходность долгосрочных государственных облигаций» за 2015 год. В таблице 26 стран с опубликованным значением; ещё 28 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения.

| Место | Страна | Значение, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 0,27 | декабрь 2015 |
| 2 | Чехия | 0,49 | декабрь 2015 |
| 3 | Германия | 0,55 | декабрь 2015 |
| 4 | Словакия | 0,72 | декабрь 2015 |
| 5 | Нидерланды | 0,75 | декабрь 2015 |
| 6 | Дания | 0,83 | декабрь 2015 |
| 7 | Австрия | 0,86 | декабрь 2015 |
| 8 | Финляндия | 0,86 | декабрь 2015 |
| 9 | Бельгия | 0,89 | декабрь 2015 |
| 10 | Франция | 0,93 | декабрь 2015 |
| 11 | Швеция | 0,93 | декабрь 2015 |
| 12 | Латвия | 1,08 | декабрь 2015 |
| 13 | Ирландия | 1,11 | декабрь 2015 |
| 14 | Мальта | 1,29 | декабрь 2015 |
| 15 | Литва | 1,49 | декабрь 2015 |
| 16 | Италия | 1,58 | декабрь 2015 |
| 17 | Словения | 1,61 | декабрь 2015 |
| 18 | Испания | 1,69 | декабрь 2015 |
| 19 | Болгария | 2,43 | декабрь 2015 |
| 20 | Португалия | 2,49 | декабрь 2015 |
| 21 | Польша | 2,96 | декабрь 2015 |
| 22 | Венгрия | 3,47 | декабрь 2015 |
| 23 | Румыния | 3,62 | декабрь 2015 |
| 24 | Кипр | 3,87 | декабрь 2015 |
| 25 | Хорватия | 3,92 | декабрь 2015 |
| 26 | Греция | 8,21 | декабрь 2015 |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2015 год.
Евростат. Единицы измерения: %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2015