Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1985 год. В таблице 44 страны с опубликованным значением; ещё 11 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 058 510 000 | 1985 год |
| 2 | Индия | 772 647 793 | 1985 год |
| 3 | Россия | 142 500 000 | 1985 год |
| 4 | Япония | 120 800 417 | 1985 год |
| 5 | Мексика | 76 375 259 | 1985 год |
| 6 | Германия | 61 049 256 | 1985 год |
| 7 | Италия | 56 588 319 | 1985 год |
| 8 | Великобритания | 56 554 000 | 1985 год |
| 9 | Турция | 49 662 958 | 1985 год |
| 10 | Южная Корея | 40 805 744 | 1985 год |
| 11 | Испания | 38 407 829 | 1985 год |
| 12 | Польша | 37 063 303 | 1985 год |
| 13 | ЮАР | 32 980 000 | 1985 год |
| 14 | Канада | 25 914 797 | октябрь 1985 |
| 15 | Румыния | 22 687 374 | 1985 год |
| 16 | Австралия | 15 900 600 | октябрь 1985 |
| 17 | Нидерланды | 14 453 833 | 1985 год |
| 18 | Венгрия | 10 657 420 | 1985 год |
| 19 | Чехия | 10 333 900 | 1985 год |
| 20 | Португалия | 10 016 605 | 1985 год |
| 21 | Греция | 9 919 500 | 1985 год |
| 22 | Бельгия | 9 857 721 | 1985 год |
| 23 | Болгария | 8 971 214 | 1985 год |
| 24 | Швеция | 8 342 633 | 1985 год |
| 25 | Австрия | 7 563 233 | 1985 год |
| 26 | Швейцария | 6 455 896 | 1985 год |
| 27 | Словакия | 5 144 568 | 1985 год |
| 28 | Дания | 5 111 108 | 1985 год |
| 29 | Финляндия | 4 893 748 | 1985 год |
| 30 | Хорватия | 4 690 983 | 1985 год |
| 31 | Израиль | 4 230 662 | 1985 год |
| 32 | Норвегия | 4 145 845 | 1985 год |
| 33 | Ирландия | 3 542 046 | 1985 год |
| 34 | Литва | 3 528 698 | 1985 год |
| 35 | Новая Зеландия | 3 242 349 | 1985 год |
| 36 | Албания | 2 936 177 | 1985 год |
| 37 | Латвия | 2 570 030 | 1985 год |
| 38 | Северная Македония | 2 004 709 | 1985 год |
| 39 | Словения | 1 936 839 | 1985 год |
| 40 | Эстония | 1 523 486 | 1985 год |
| 41 | Кипр | 538 397 | 1985 год |
| 42 | Люксембург | 366 202 | 1985 год |
| 43 | Мальта | 331 997 | 1985 год |
| 44 | Исландия | 240 606 | 1985 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1985 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1985