Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1993 год. В таблице 45 стран с опубликованным значением; ещё 10 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 185 170 000 | 1993 год |
| 2 | Индия | 922 118 387 | 1993 год |
| 3 | Россия | 148 560 000 | 1993 год |
| 4 | Япония | 124 769 750 | 1993 год |
| 5 | Мексика | 89 364 560 | 1993 год |
| 6 | Германия | 80 974 632 | 1993 год |
| 7 | Турция | 58 958 565 | 1993 год |
| 8 | Франция | 58 885 929 | 1993 год |
| 9 | Великобритания | 57 713 900 | 1993 год |
| 10 | Италия | 56 821 250 | 1993 год |
| 11 | Южная Корея | 44 194 628 | 1993 год |
| 12 | ЮАР | 39 620 000 | 1993 год |
| 13 | Испания | 39 264 034 | 1993 год |
| 14 | Польша | 38 418 108 | 1993 год |
| 15 | Канада | 28 786 619 | октябрь 1993 |
| 16 | Румыния | 22 778 533 | 1993 год |
| 17 | Австралия | 17 719 100 | октябрь 1993 |
| 18 | Нидерланды | 15 239 182 | 1993 год |
| 19 | Греция | 10 430 958 | 1993 год |
| 20 | Венгрия | 10 365 035 | 1993 год |
| 21 | Чехия | 10 325 697 | 1993 год |
| 22 | Бельгия | 10 068 319 | 1993 год |
| 23 | Португалия | 9 954 958 | 1993 год |
| 24 | Швеция | 8 692 013 | 1993 год |
| 25 | Болгария | 8 484 863 | 1993 год |
| 26 | Австрия | 7 882 519 | 1993 год |
| 27 | Швейцария | 6 907 959 | 1993 год |
| 28 | Словакия | 5 314 155 | 1993 год |
| 29 | Израиль | 5 258 975 | 1993 год |
| 30 | Дания | 5 180 614 | 1993 год |
| 31 | Финляндия | 5 054 982 | 1993 год |
| 32 | Хорватия | 4 555 771 | 1993 год |
| 33 | Норвегия | 4 299 167 | 1993 год |
| 34 | Литва | 3 693 929 | 1993 год |
| 35 | Новая Зеландия | 3 573 600 | 1993 год |
| 36 | Ирландия | 3 569 367 | 1993 год |
| 37 | Албания | 3 167 478 | 1993 год |
| 38 | Латвия | 2 585 675 | 1993 год |
| 39 | Северная Македония | 2 061 000 | 1993 год |
| 40 | Словения | 1 994 084 | 1993 год |
| 41 | Эстония | 1 511 303 | 1993 год |
| 42 | Кипр | 619 231 | 1993 год |
| 43 | Люксембург | 394 750 | 1993 год |
| 44 | Мальта | 369 455 | 1993 год |
| 45 | Исландия | 262 386 | 1993 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1993 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1993