Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1996 год. В таблице 46 стран с опубликованным значением; ещё 9 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 223 890 000 | 1996 год |
| 2 | Индия | 979 678 459 | 1996 год |
| 3 | Россия | 148 290 000 | 1996 год |
| 4 | Япония | 125 711 167 | 1996 год |
| 5 | Мексика | 94 005 638 | 1996 год |
| 6 | Германия | 81 817 499 | 1996 год |
| 7 | Турция | 62 337 617 | 1996 год |
| 8 | Франция | 59 522 297 | 1996 год |
| 9 | Великобритания | 58 164 400 | 1996 год |
| 10 | Италия | 56 844 197 | 1996 год |
| 11 | Южная Корея | 45 524 681 | 1996 год |
| 12 | ЮАР | 42 210 000 | 1996 год |
| 13 | Испания | 39 808 374 | 1996 год |
| 14 | Польша | 38 609 399 | 1996 год |
| 15 | Канада | 29 708 206 | октябрь 1996 |
| 16 | Румыния | 22 656 145 | 1996 год |
| 17 | Австралия | 18 330 100 | октябрь 1996 |
| 18 | Нидерланды | 15 493 889 | 1996 год |
| 19 | Греция | 10 588 332 | 1996 год |
| 20 | Чехия | 10 321 344 | 1996 год |
| 21 | Венгрия | 10 321 229 | 1996 год |
| 22 | Бельгия | 10 143 047 | 1996 год |
| 23 | Португалия | 10 043 693 | 1996 год |
| 24 | Швеция | 8 837 496 | 1996 год |
| 25 | Болгария | 8 384 715 | 1996 год |
| 26 | Австрия | 7 953 067 | 1996 год |
| 27 | Швейцария | 7 062 354 | 1996 год |
| 28 | Израиль | 5 681 825 | 1996 год |
| 29 | Словакия | 5 367 790 | 1996 год |
| 30 | Дания | 5 251 027 | 1996 год |
| 31 | Финляндия | 5 116 826 | 1996 год |
| 32 | Хорватия | 4 581 167 | 1996 год |
| 33 | Норвегия | 4 369 957 | 1996 год |
| 34 | Босния и Герцеговина | 3 763 000 | 1996 год |
| 35 | Новая Зеландия | 3 733 900 | 1996 год |
| 36 | Ирландия | 3 620 065 | 1996 год |
| 37 | Литва | 3 615 212 | 1996 год |
| 38 | Албания | 3 283 000 | 1996 год |
| 39 | Латвия | 2 469 531 | 1996 год |
| 40 | Словения | 1 990 266 | 1996 год |
| 41 | Северная Македония | 1 971 687 | 1996 год |
| 42 | Эстония | 1 425 192 | 1996 год |
| 43 | Кипр | 656 333 | 1996 год |
| 44 | Люксембург | 411 600 | 1996 год |
| 45 | Мальта | 378 404 | 1996 год |
| 46 | Исландия | 267 958 | 1996 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1996 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1996