Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1997 год. В таблице 46 стран с опубликованным значением; ещё 9 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 236 260 000 | 1997 год |
| 2 | Индия | 999 133 762 | 1997 год |
| 3 | Россия | 148 030 000 | 1997 год |
| 4 | Япония | 126 010 917 | 1997 год |
| 5 | Мексика | 95 438 019 | 1997 год |
| 6 | Германия | 82 012 162 | 1997 год |
| 7 | Турция | 63 484 661 | 1997 год |
| 8 | Франция | 59 726 386 | 1997 год |
| 9 | Великобритания | 58 314 200 | 1997 год |
| 10 | Италия | 56 876 364 | 1997 год |
| 11 | Южная Корея | 45 953 580 | 1997 год |
| 12 | ЮАР | 42 920 000 | 1997 год |
| 13 | Испания | 39 971 329 | 1997 год |
| 14 | Польша | 38 639 341 | 1997 год |
| 15 | Канада | 29 994 790 | октябрь 1997 |
| 16 | Румыния | 22 581 862 | 1997 год |
| 17 | Австралия | 18 510 000 | октябрь 1997 |
| 18 | Нидерланды | 15 567 107 | 1997 год |
| 19 | Греция | 10 629 267 | 1997 год |
| 20 | Чехия | 10 309 137 | 1997 год |
| 21 | Венгрия | 10 301 247 | 1997 год |
| 22 | Бельгия | 10 170 226 | 1997 год |
| 23 | Португалия | 10 084 196 | 1997 год |
| 24 | Швеция | 8 844 499 | 1997 год |
| 25 | Болгария | 8 340 936 | 1997 год |
| 26 | Австрия | 7 964 966 | 1997 год |
| 27 | Швейцария | 7 081 346 | 1997 год |
| 28 | Израиль | 5 823 542 | 1997 год |
| 29 | Словакия | 5 378 932 | 1997 год |
| 30 | Дания | 5 275 121 | 1997 год |
| 31 | Финляндия | 5 132 320 | 1997 год |
| 32 | Хорватия | 4 533 028 | 1997 год |
| 33 | Норвегия | 4 392 714 | 1997 год |
| 34 | Новая Зеландия | 3 782 600 | 1997 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 3 736 000 | 1997 год |
| 36 | Ирландия | 3 654 955 | 1997 год |
| 37 | Литва | 3 588 013 | 1997 год |
| 38 | Албания | 3 324 317 | 1997 год |
| 39 | Латвия | 2 444 912 | 1997 год |
| 40 | Северная Македония | 1 991 398 | 1997 год |
| 41 | Словения | 1 986 989 | 1997 год |
| 42 | Эстония | 1 405 996 | 1997 год |
| 43 | Кипр | 666 313 | 1997 год |
| 44 | Люксембург | 416 850 | 1997 год |
| 45 | Мальта | 381 405 | 1997 год |
| 46 | Исландия | 269 874 | 1997 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1997 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1997