Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 1998 год. В таблице 46 стран с опубликованным значением; ещё 9 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 247 610 000 | 1998 год |
| 2 | Индия | 1 018 665 080 | 1998 год |
| 3 | Россия | 147 800 000 | 1998 год |
| 4 | Япония | 126 348 667 | 1998 год |
| 5 | Мексика | 96 799 183 | 1998 год |
| 6 | Германия | 82 057 379 | 1998 год |
| 7 | Турция | 64 641 675 | 1998 год |
| 8 | Франция | 59 934 884 | 1998 год |
| 9 | Великобритания | 58 474 900 | 1998 год |
| 10 | Италия | 56 904 379 | 1998 год |
| 11 | Южная Корея | 46 286 503 | 1998 год |
| 12 | ЮАР | 43 580 000 | 1998 год |
| 13 | Испания | 40 143 449 | 1998 год |
| 14 | Польша | 38 659 979 | 1998 год |
| 15 | Канада | 30 231 639 | октябрь 1998 |
| 16 | Румыния | 22 526 093 | 1998 год |
| 17 | Австралия | 18 705 600 | октябрь 1998 |
| 18 | Нидерланды | 15 654 192 | 1998 год |
| 19 | Греция | 10 693 250 | 1998 год |
| 20 | Чехия | 10 299 125 | 1998 год |
| 21 | Венгрия | 10 279 724 | 1998 год |
| 22 | Бельгия | 10 192 264 | 1998 год |
| 23 | Португалия | 10 133 758 | 1998 год |
| 24 | Швеция | 8 847 625 | 1998 год |
| 25 | Болгария | 8 283 200 | 1998 год |
| 26 | Австрия | 7 971 116 | 1998 год |
| 27 | Швейцария | 7 096 465 | 1998 год |
| 28 | Израиль | 5 967 300 | 1998 год |
| 29 | Словакия | 5 387 650 | 1998 год |
| 30 | Дания | 5 294 860 | 1998 год |
| 31 | Финляндия | 5 147 349 | 1998 год |
| 32 | Хорватия | 4 536 812 | 1998 год |
| 33 | Норвегия | 4 417 599 | 1998 год |
| 34 | Новая Зеландия | 3 815 800 | 1998 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 3 732 000 | 1998 год |
| 36 | Ирландия | 3 693 386 | 1998 год |
| 37 | Литва | 3 562 261 | 1998 год |
| 38 | Албания | 3 354 341 | 1998 год |
| 39 | Латвия | 2 420 789 | 1998 год |
| 40 | Северная Македония | 2 002 340 | 1998 год |
| 41 | Словения | 1 984 923 | 1998 год |
| 42 | Эстония | 1 393 074 | 1998 год |
| 43 | Кипр | 675 215 | 1998 год |
| 44 | Люксембург | 422 050 | 1998 год |
| 45 | Мальта | 384 176 | 1998 год |
| 46 | Исландия | 272 381 | 1998 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1998 год.
Международный валютный фонд, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 1998