Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2001 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 276 270 000 | 2001 год |
| 2 | Индия | 1 077 898 575 | 2001 год |
| 3 | США | 284 968 955 | 2001 год |
| 4 | Бразилия | 172 385 826 | 2001 год |
| 5 | Россия | 146 300 000 | 2001 год |
| 6 | Япония | 127 132 333 | 2001 год |
| 7 | Мексика | 100 739 263 | 2001 год |
| 8 | Германия | 82 259 540 | 2001 год |
| 9 | Турция | 64 729 501 | 2001 год |
| 10 | Франция | 60 979 315 | 2001 год |
| 11 | Великобритания | 59 113 000 | 2001 год |
| 12 | Италия | 56 960 692 | 2001 год |
| 13 | Украина | 48 663 609 | 2001 год |
| 14 | Южная Корея | 47 370 164 | 2001 год |
| 15 | ЮАР | 45 724 000 | 2001 год |
| 16 | Испания | 40 665 545 | 2001 год |
| 17 | Польша | 38 253 955 | 2001 год |
| 18 | Канада | 31 128 873 | октябрь 2001 |
| 19 | Румыния | 22 430 457 | 2001 год |
| 20 | Австралия | 19 386 500 | октябрь 2001 |
| 21 | Нидерланды | 15 987 075 | 2001 год |
| 22 | Греция | 10 835 989 | 2001 год |
| 23 | Португалия | 10 330 774 | 2001 год |
| 24 | Бельгия | 10 263 414 | 2001 год |
| 25 | Чехия | 10 232 027 | 2001 год |
| 26 | Венгрия | 10 200 298 | 2001 год |
| 27 | Швеция | 8 882 792 | 2001 год |
| 28 | Болгария | 8 149 468 | 2001 год |
| 29 | Азербайджан | 8 081 000 | 2001 год |
| 30 | Австрия | 8 020 946 | 2001 год |
| 31 | Сербия | 7 504 739 | 2001 год |
| 32 | Швейцария | 7 204 055 | 2001 год |
| 33 | Израиль | 6 436 325 | 2001 год |
| 34 | Словакия | 5 378 783 | 2001 год |
| 35 | Дания | 5 349 212 | 2001 год |
| 36 | Финляндия | 5 181 115 | 2001 год |
| 37 | Норвегия | 4 503 436 | 2001 год |
| 38 | Грузия | 4 401 400 | 2001 год |
| 39 | Хорватия | 4 295 406 | 2001 год |
| 40 | Новая Зеландия | 3 886 700 | 2001 год |
| 41 | Ирландия | 3 832 783 | 2001 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 755 000 | 2001 год |
| 43 | Молдова | 3 635 112 | 2001 год |
| 44 | Литва | 3 486 998 | 2001 год |
| 45 | Армения | 3 215 300 | 2001 год |
| 46 | Албания | 3 063 318 | 2001 год |
| 47 | Латвия | 2 353 384 | 2001 год |
| 48 | Северная Македония | 2 031 112 | 2001 год |
| 49 | Словения | 1 990 094 | 2001 год |
| 50 | Эстония | 1 392 720 | 2001 год |
| 51 | Кипр | 697 549 | 2001 год |
| 52 | Черногория | 605 988 | 2001 год |
| 53 | Люксембург | 439 000 | 2001 год |
| 54 | Мальта | 391 415 | 2001 год |
| 55 | Исландия | 283 361 | 2001 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2001