Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2002 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 284 530 000 | 2002 год |
| 2 | Индия | 1 097 600 381 | 2002 год |
| 3 | США | 287 625 193 | 2002 год |
| 4 | Бразилия | 174 632 960 | 2002 год |
| 5 | Россия | 145 650 000 | 2002 год |
| 6 | Япония | 127 400 333 | 2002 год |
| 7 | Мексика | 102 167 274 | 2002 год |
| 8 | Германия | 82 440 309 | 2002 год |
| 9 | Турция | 65 603 160 | 2002 год |
| 10 | Франция | 61 424 036 | 2002 год |
| 11 | Великобритания | 59 365 700 | 2002 год |
| 12 | Италия | 56 993 270 | 2002 год |
| 13 | Украина | 48 240 902 | 2002 год |
| 14 | Южная Корея | 47 644 736 | 2002 год |
| 15 | ЮАР | 46 573 000 | 2002 год |
| 16 | Испания | 41 035 278 | 2002 год |
| 17 | Польша | 38 242 197 | 2002 год |
| 18 | Канада | 31 450 677 | октябрь 2002 |
| 19 | Румыния | 21 833 483 | 2002 год |
| 20 | Австралия | 19 605 400 | октябрь 2002 |
| 21 | Нидерланды | 16 105 285 | 2002 год |
| 22 | Греция | 10 888 274 | 2002 год |
| 23 | Португалия | 10 394 669 | 2002 год |
| 24 | Бельгия | 10 309 725 | 2002 год |
| 25 | Чехия | 10 201 182 | 2002 год |
| 26 | Венгрия | 10 174 853 | 2002 год |
| 27 | Швеция | 8 909 128 | 2002 год |
| 28 | Азербайджан | 8 141 400 | 2002 год |
| 29 | Австрия | 8 063 640 | 2002 год |
| 30 | Болгария | 7 868 815 | 2002 год |
| 31 | Сербия | 7 502 126 | 2002 год |
| 32 | Швейцария | 7 255 653 | 2002 год |
| 33 | Израиль | 6 566 567 | 2002 год |
| 34 | Словакия | 5 378 951 | 2002 год |
| 35 | Дания | 5 368 354 | 2002 год |
| 36 | Финляндия | 5 194 901 | 2002 год |
| 37 | Норвегия | 4 524 066 | 2002 год |
| 38 | Грузия | 4 371 500 | 2002 год |
| 39 | Хорватия | 4 305 494 | 2002 год |
| 40 | Новая Зеландия | 3 951 200 | 2002 год |
| 41 | Ирландия | 3 899 702 | 2002 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 759 000 | 2002 год |
| 43 | Молдова | 3 627 812 | 2002 год |
| 44 | Литва | 3 454 637 | 2002 год |
| 45 | Армения | 3 212 900 | 2002 год |
| 46 | Албания | 3 057 018 | 2002 год |
| 47 | Латвия | 2 320 956 | 2002 год |
| 48 | Северная Македония | 2 038 651 | 2002 год |
| 49 | Словения | 1 994 026 | 2002 год |
| 50 | Эстония | 1 383 510 | 2002 год |
| 51 | Кипр | 705 539 | 2002 год |
| 52 | Черногория | 608 460 | 2002 год |
| 53 | Люксембург | 444 050 | 2002 год |
| 54 | Мальта | 394 641 | 2002 год |
| 55 | Исландия | 286 575 | 2002 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2002