Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2007 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 321 290 000 | 2007 год |
| 2 | Индия | 1 190 676 021 | 2007 год |
| 3 | США | 301 231 207 | 2007 год |
| 4 | Россия | 142 860 000 | 2007 год |
| 5 | Япония | 127 757 417 | 2007 год |
| 6 | Мексика | 109 538 665 | 2007 год |
| 7 | Германия | 82 314 906 | 2007 год |
| 8 | Турция | 69 729 967 | 2007 год |
| 9 | Франция | 63 645 065 | 2007 год |
| 10 | Великобритания | 61 319 100 | 2007 год |
| 11 | Италия | 58 510 725 | 2007 год |
| 12 | ЮАР | 49 373 415 | 2007 год |
| 13 | Южная Корея | 48 683 638 | 2007 год |
| 14 | Украина | 46 465 691 | 2007 год |
| 15 | Испания | 44 784 666 | 2007 год |
| 16 | Польша | 38 125 479 | 2007 год |
| 17 | Канада | 33 001 918 | октябрь 2007 |
| 18 | Румыния | 21 130 503 | 2007 год |
| 19 | Австралия | 21 016 100 | октябрь 2007 |
| 20 | Нидерланды | 16 357 992 | 2007 год |
| 21 | Греция | 11 036 008 | 2007 год |
| 22 | Бельгия | 10 584 534 | 2007 год |
| 23 | Португалия | 10 532 588 | 2007 год |
| 24 | Чехия | 10 254 233 | 2007 год |
| 25 | Венгрия | 10 066 158 | 2007 год |
| 26 | Швеция | 9 113 257 | 2007 год |
| 27 | Азербайджан | 8 532 700 | 2007 год |
| 28 | Австрия | 8 282 984 | 2007 год |
| 29 | Болгария | 7 572 673 | 2007 год |
| 30 | Швейцария | 7 508 739 | 2007 год |
| 31 | Сербия | 7 397 651 | 2007 год |
| 32 | Израиль | 7 176 200 | 2007 год |
| 33 | Дания | 5 447 084 | 2007 год |
| 34 | Словакия | 5 373 180 | 2007 год |
| 35 | Финляндия | 5 276 955 | 2007 год |
| 36 | Норвегия | 4 681 134 | 2007 год |
| 37 | Грузия | 4 394 702 | 2007 год |
| 38 | Ирландия | 4 340 118 | 2007 год |
| 39 | Хорватия | 4 313 530 | 2007 год |
| 40 | Новая Зеландия | 4 226 200 | 2007 год |
| 41 | Босния и Герцеговина | 3 762 000 | 2007 год |
| 42 | Молдова | 3 581 110 | 2007 год |
| 43 | Литва | 3 249 983 | 2007 год |
| 44 | Армения | 3 222 953 | 2007 год |
| 45 | Албания | 2 981 755 | 2007 год |
| 46 | Латвия | 2 208 840 | 2007 год |
| 47 | Северная Македония | 2 041 941 | 2007 год |
| 48 | Словения | 2 010 377 | 2007 год |
| 49 | Эстония | 1 342 920 | 2007 год |
| 50 | Кипр | 757 916 | 2007 год |
| 51 | Черногория | 614 624 | 2007 год |
| 52 | Люксембург | 476 187 | 2007 год |
| 53 | Мальта | 405 616 | 2007 год |
| 54 | Исландия | 307 672 | 2007 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2007 год.
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2007