Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Численность населения» за 2009 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Численность населения России — по данным Росстата (в публикации ведомства ряд ведётся в миллионах человек; в таблице приведена численность в человеках). Для зарубежных стран — данные их статистических ведомств или Евростата.

| Место | Страна | Человек | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 334 500 000 | 2009 год |
| 2 | Индия | 1 225 524 753 | 2009 год |
| 3 | США | 306 771 529 | 2009 год |
| 4 | Бразилия | 191 480 630 | 2009 год |
| 5 | Россия | 142 740 000 | 2009 год |
| 6 | Япония | 127 550 583 | 2009 год |
| 7 | Мексика | 113 030 218 | 2009 год |
| 8 | Германия | 82 002 356 | 2009 год |
| 9 | Турция | 71 517 100 | 2009 год |
| 10 | Франция | 64 350 226 | 2009 год |
| 11 | Великобритания | 62 260 500 | 2009 год |
| 12 | Италия | 59 420 592 | 2009 год |
| 13 | ЮАР | 50 783 099 | 2009 год |
| 14 | Южная Корея | 49 307 835 | 2009 год |
| 15 | Испания | 46 239 273 | 2009 год |
| 16 | Украина | 45 963 359 | 2009 год |
| 17 | Польша | 38 135 876 | 2009 год |
| 18 | Канада | 33 758 581 | октябрь 2009 |
| 19 | Австралия | 21 865 600 | октябрь 2009 |
| 20 | Румыния | 20 440 290 | 2009 год |
| 21 | Нидерланды | 16 485 787 | 2009 год |
| 22 | Греция | 11 094 745 | 2009 год |
| 23 | Бельгия | 10 753 080 | 2009 год |
| 24 | Португалия | 10 563 014 | 2009 год |
| 25 | Чехия | 10 425 783 | 2009 год |
| 26 | Венгрия | 10 030 975 | 2009 год |
| 27 | Швеция | 9 256 347 | 2009 год |
| 28 | Азербайджан | 8 896 900 | 2009 год |
| 29 | Австрия | 8 335 003 | 2009 год |
| 30 | Швейцария | 7 701 856 | 2009 год |
| 31 | Израиль | 7 482 050 | 2009 год |
| 32 | Болгария | 7 467 119 | 2009 год |
| 33 | Сербия | 7 334 937 | 2009 год |
| 34 | Дания | 5 511 451 | 2009 год |
| 35 | Словакия | 5 382 401 | 2009 год |
| 36 | Финляндия | 5 326 314 | 2009 год |
| 37 | Норвегия | 4 799 252 | 2009 год |
| 38 | Ирландия | 4 521 322 | 2009 год |
| 39 | Грузия | 4 385 429 | 2009 год |
| 40 | Хорватия | 4 309 796 | 2009 год |
| 41 | Новая Зеландия | 4 304 900 | 2009 год |
| 42 | Босния и Герцеговина | 3 736 000 | 2009 год |
| 43 | Молдова | 3 567 512 | 2009 год |
| 44 | Армения | 3 237 976 | 2009 год |
| 45 | Литва | 3 183 856 | 2009 год |
| 46 | Албания | 2 936 355 | 2009 год |
| 47 | Латвия | 2 162 834 | 2009 год |
| 48 | Северная Македония | 2 048 619 | 2009 год |
| 49 | Словения | 2 032 362 | 2009 год |
| 50 | Эстония | 1 335 740 | 2009 год |
| 51 | Кипр | 796 930 | 2009 год |
| 52 | Черногория | 617 157 | 2009 год |
| 53 | Люксембург | 493 500 | 2009 год |
| 54 | Мальта | 410 926 | 2009 год |
| 55 | Исландия | 319 368 | 2009 год |
Международный валютный фонд, Бюро переписи населения США, Бразильский институт географии и статистики (IBGE), Росстат, Евростат, Управление национальной статистики Великобритании, Статистическое управление Канады и Австралийское бюро статистики. Единицы измерения: человек. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на октябрь 2009